Reklama

Na čele je po pátku Razgatlioglu, 23. König

Druhý trénink «premier class» na portugalském okruhu «Circuito Estoril» vyzněl jasně pro úřadujícího mistra světa Topraka Razgatliogla z Turecka - tedy továrního pilota Yamahy, a byl to i nejrychlejší čas celého dne.

Toprak Razgatlioglu časem 1:36,290 min. zajel v FP2 nejrychlejší kolo, o 0,173 sec. zpět je druhý lídr šampionátu Alvaro Bautista (Ducati), a 0,305sec. ztrácí třetí Jonathan Rea (Kawasaki. Na P23 se nachází po pátku Oliver König časem 1:40,292. Zraněný Nizozemec Michael vd Mark (BMW) pochopitelně netrénoval.

S výjimkou ráno nejrychlejšího Garretta Gerloffa byli v odpoledním FP2 všichni jezdci rychlejší než dnes ráno v FP1. US-Boy zůstal svým ranním časem 1'36.572 min. celkově třetí.

A portugalský závodní víkend se bohužel skončil po Michaelu vd Markovi (BMW) i pro Philippa Öttla (Ducati Panigale), který si v závěru tréninku FP2 zlomil při crashi pravou klíční kost.

Estoril Round - WorldSBK, FP1/FP2

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.776 1'36.290 1'36.290 156,353 36
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.155 1'36.463 1'36.463 0.173 0.173 156,072 41
3 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.572 1'37.081 1'36.572 0.282 0.109 155,896 37
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.742 1'36.595 1'36.595 0.305 0.023 155,859 35
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.159 1'37.189 1'37.189 0.899 0.594 154,906 34
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.376 1'37.201 1'37.201 0.911 0.012 154,887 41
7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.901 1'37.281 1'37.281 0.991 0.080 154,760 43
8 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'37.906 1'37.346 1'37.346 1.056 0.065 154,657 37
9 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.444 1'37.375 1'37.375 1.085 0.029 154,611 36
10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.044 1'37.467 1'37.467 1.177 0.092 154,465 41
11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.948 1'37.483 1'37.483 1.193 0.016 154,439 35
12 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.950 1'37.487 1'37.487 1.197 0.004 154,433 40
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.621 1'37.601 1'37.601 1.311 0.114 154,253 37
14 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'37.881 1'37.710 1'37.710 1.420 0.109 154,080 40
15 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.115 1'37.713 1'37.713 1.423 0.003 154,076 33
16 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.701 1'37.765 1'37.765 1.475 0.052 153,994 36
17 17 M. FRITZ GER Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.560 1'38.286 1'38.286 1.996 0.521 153,177 41
18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.520 1'38.301 1'38.301 2.011 0.015 153,154 37
19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.743 1'38.528 1'38.528 2.238 0.227 152,801 39
20 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.771 1'38.776 1'38.776 2.486 0.248 152,418 37
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.551 1'38.933 1'38.933 2.643 0.157 152,176 32
22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.360 1'39.023 1'39.023 2.733 0.090 152,037 27
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.298 1'40.292 1'40.292 4.002 1.269 150,114 37



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama