Reklama

Na čele Jake Dixon, 11. Filip Salač

Prostřední kubatura Moto2 má za sebou v Jerezu první trénink, Jake Dixon je na čele časové tabulky, náš Filip Salač je prozatímně na P11, jen připomínám, že do Q2 postupuje přímo Top-14 jezdců.

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA - Moto2™, FP1

1 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'41.938 16 19 252.3
2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.213 15 18 0.275 0.275 249.4
3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.245 13 18 0.307 0.032 251.1
4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.273 19 19 0.335 0.028 249.4
5 75 Albert ARENAS SPA Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'42.286 12 15 0.348 0.013 251.7
6 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'42.292 16 16 0.354 0.006 251.1
7 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.366 14 18 0.428 0.074 252.3
8 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'42.522 16 18 0.584 0.156 250.5
9 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'42.531 16 17 0.593 0.009 250.5
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.535 17 17 0.597 0.004 252.3
11 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'42.593 13 18 0.655 0.058 252.3
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.609 17 19 0.671 0.016 250.0
13 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'42.690 17 17 0.752 0.081 250.5
14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.709 17 17 0.771 0.019 253.5
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.855 14 16 0.917 0.146 249.4
16 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'42.945 14 16 1.007 0.090 249.4
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.969 17 17 1.031 0.024 249.4
18 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'43.065 14 17 1.127 0.096 251.1
19 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'43.080 17 18 1.142 0.015 247.1
20 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.213 11 19 1.275 0.133 248.8
21 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'43.238 18 18 1.300 0.025 251.1
22 5 Romano FENATI ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'43.297 13 17 1.359 0.059 250.5
23 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.333 12 12 1.395 0.036 252.9
24 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'43.436 11 20 1.498 0.103 250.0
25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.883 18 18 1.945 0.447 251.1
26 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'44.076 14 18 2.138 0.193 249.4
27 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'44.113 17 17 2.175 0.037 245.4
28 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'44.248 16 17 2.310 0.135 250.5
29 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'44.403 10 10 2.465 0.155 247.1
30 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'44.638 16 16 2.700 0.235 247.7

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA - Moto3™, FP1

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.888 15 16 213.0
2 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'48.207 13 13 0.319 0.319 213.8
3 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.447 8 16 0.559 0.240 213.4
4 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.502 10 10 0.614 0.055 211.3
5 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.652 15 16 0.764 0.150 215.5
6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'48.717 16 16 0.829 0.065 215.5
7 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.103 11 15 1.215 0.386 217.7
8 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'49.158 16 16 1.270 0.055 210.9
9 87 Gerard RIU MALE SPA BOE SKX KTM 1'49.168 15 15 1.280 0.010 213.0
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'49.296 14 14 1.408 0.128 213.0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama