Reklama

Moto3: Guevara před Sasakim a Muňozem

V ranním tréninku Moto3 se rozhodovalo o přímém postupu do Q2, tedy o Top-14 po přehledu časů z FP1/FP3. Nejrychlejším byl Izan Guevara před comeback slavícím Ayumu Sasakim ( Husqvarna) a Rookiem Davidem Muňozem, který jede teprve svůj třetí závod Grand Prix.

LIQUI MOLY MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND - Moto3™, FP1/FP3

1 28 I.GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team GASGAS 1'26.459 18 1'26.591 20 1'25.925 15
2 71 A.SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'26.963 16 0.176 0.176 1'27.048 9 1'26.101 8
3 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'27.413 19 0.385 0.209 1'26.883 18 1'26.310 16
4 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'27.287 19 0.389 0.004 1'26.962 16 1'26.314 11
5 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'27.043 18 0.438 0.049 1'26.363 17 1'26.602 16
6 11 S.GARCIA SPA GASGAS Aspar Team GASGAS 1'26.941 22 0.477 0.039 1'26.983 17 1'26.402 17
7 6 R.YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'26.993 15 0.485 0.008 1'26.873 15 1'26.410 13
8 17 J.MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'26.691 17 0.521 0.036 1'26.816 16 1'26.446 14
9 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'26.795 22 0.587 0.066 1'26.525 17 1'26.512 16
10 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'27.338 13 0.622 0.035 1'26.902 18 1'26.547 17
11 66 J.KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'27.661 9 0.683 0.061 1'26.608 14 1'26.868 13
12 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'27.331 17 0.711 0.028 1'26.933 17 1'26.636 15
13 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'27.303 17 0.718 0.007 1'26.892 17 1'26.643 17
14 99 C.TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'27.785 18 0.731 0.013 1'27.590 12 1'26.656 19
A dále:
15 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'26.856 17 0.734 0.003 1'27.178 21 1'26.659 14
16 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'27.202 17 0.775 0.041 1'27.116 15 1'26.700 15
17 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'27.869 16 0.843 0.068 1'26.768 12 1'26.989 7
18 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'27.528 19 0.848 0.005 1'26.842 17 1'26.773 18
19 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'27.338 21 0.856 0.008 1'28.101 17 1'26.781 18
20 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'27.649 17 0.893 0.037 1'26.890 14 1'26.818 9
21 18 M.BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'28.412 21 1.016 0.123 1'26.941 18 1'27.160 19
22 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'27.491 17 1.055 0.039 1'27.523 16 1'26.980 16
23 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'27.454 19 1.067 0.012 1'27.439 13 1'26.992 19
24 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'28.673 18 1.144 0.077 1'27.843 10 1'27.069 18
25 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'28.536 18 1.173 0.029 1'27.822 11 1'27.098 11
26 31 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'27.162 18 1.237 0.064 1'27.419 17 1'27.182 12
27 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'28.678 20 1.343 0.106 1'27.841 6 1'27.268 12
28 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'28.519 15 1.411 0.068 1'27.841 15 1'27.336 16
29 23 E.BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'28.458 19 1.550 0.139 1'29.095 8 1'27.475 6
30 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'29.479 18 2.753 1.203



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama