Reklama

Moto2 kralují Fernandezové

Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing), to je pořadí na prvních dvou místech v prostřední kubatuře po dvou pátečních trénincích na nedělní závod Gran Premi Monster Energy de Catalunya.

GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA - Moto2™, Combined Free Practice Times

1 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.904 4 1'43.687 11
2 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.703 11 1'44.100 3 0.016 0.016
3 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.853 19 1'43.966 16 0.166 0.150
4 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.856 11 1'43.902 13 0.169 0.003
5 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'44.077 23 1'44.252 4 0.390 0.221
6 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1'44.356 11 1'44.145 3 0.458 0.068
7 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'44.242 14 1'44.633 3 0.555 0.097
8 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.274 4 1'44.727 7 0.587 0.032
9 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.729 18 1'44.304 15 0.617 0.030
10 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1'44.722 13 1'44.322 15 0.635 0.018
11 21 F.DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'44.439 4 1'44.356 4 0.669 0.034
12 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'44.471 14 1'44.360 4 0.673 0.004
13 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1'44.361 17 1'44.489 3 0.674 0.001
14 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1'44.881 14 1'44.428 3 0.741 0.067
15 9 J.NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'44.437 14 1'44.712 9 0.750 0.009
16 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.765 19 1'44.509 12 0.822 0.072
17 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'44.553 15 1'44.842 11 0.866 0.044
18 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.875 16 1'44.574 19 0.887 0.021
19 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.308 14 1'44.638 16 0.951 0.064
20 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'45.544 14 1'44.660 16 0.973 0.022
21 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'45.423 17 1'44.737 14 1.050 0.077
22 75 A.ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1'45.330 17 1'44.763 12 1.076 0.026
23 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1'44.862 16 1'45.778 15 1.175 0.099
24 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.875 21 1'45.169 11 1.188 0.013
25 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'44.907 16 1'45.019 18 1.220 0.032
26 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'45.274 22 1'44.928 6 1.241 0.021
27 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'45.061 16 1'45.005 5 1.318 0.077
28 70 B.BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1'45.196 16 1'45.124 3 1.437 0.119
29 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1'45.380 5 1'45.138 4 1.451 0.014
30 2 A.LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'45.513 17 1'45.298 16 1.611 0.160
31 81 K.KUBO THA VR46 Master Camp Team KALEX 1'45.894 14 1'46.301 11 2.207 0.596
32 74 P.BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic KALEX 1'47.331 10 1'46.334 14 2.647 0.440



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama