Reklama

Lídr šampionátu Gardner je lídrem po pátku

Oba dva protagonisté prostřední objemové kubatury dominovali úvodu ve Valencii, když lídr šampionátu Remy Gardner byl o pouhých 8/1000 rychlejší než jeho týmový kolega Raul Fernandez.

GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - Moto2 FP1/FP2

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 272.8 1'35.857
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 272.8 1'35.865 0.008 / 0.008
3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 269.6 1'35.898 0.041 / 0.033
4 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.8 1'35.944 0.087 / 0.046
5 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 273.9 1'35.972 0.115 / 0.028
6 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 271.7 1'36.110 0.253 / 0.138
7 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 270.7 1'36.118 0.261 / 0.008
8 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 272.8 1'36.161 0.304 / 0.043
9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 270.7 1'36.191 0.334 / 0.030
10 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 273.9 1'36.234 0.377 / 0.043
11 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 272.8 1'36.281 0.424 / 0.047
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 269.6 1'36.297 0.440 / 0.016
13 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Boscoscuro 273.9 1'36.434 0.577 / 0.137
14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Italtrans Racing Team Kalex 270.7 1'36.469 0.612 / 0.035
15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 275.0 1'36.527 0.670 / 0.058
16 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 266.5 1'36.626 0.769 / 0.099
17 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 273.9 1'36.650 0.793 / 0.024
18 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 272.8 1'36.661 0.804 / 0.011
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.0 1'36.745 0.888 / 0.084
20 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 273.9 1'36.817 0.960 / 0.072
21 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 276.1 1'36.821 0.964 / 0.004
22 54 Fermín ALDEGUER SPA Termozeta Speed Up Boscoscuro 272.8 1'36.890 1.033 / 0.069
23 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 275.0 1'36.911 1.054 / 0.021
24 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 269.6 1'36.954 1.097 / 0.043
25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 268.5 1'37.036 1.179 / 0.082
26 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 271.7 1'37.090 1.233 / 0.054
27 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.5 1'37.131 1.274 / 0.041
28 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 268.5 1'37.225 1.368 / 0.094
29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 265.4 1'37.251 1.394 / 0.026
30 20 Dimas EKKY PRATAMA INA Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 262.4 1'38.557 2.700 / 1.306



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama