Reklama

Königovi ujížděli soupeři na rovinkách

Během prvního závodního víkendu MS-Superbike 2023 nezískal český jezdec Oliver König v mistrovství světa motocyklů co nejvíce podobných těm sériovým, ani jeden bod, ačkoliv zde vloni, tedy 20. listopadu 2022, dokázal dojet na 14. místě, tedy bodovat.

Po celou dobu byl v kontaktu se soupeři, dojel na osmnáctém místě, přesto nebyl v cíli Oliver König spokojený. „Nejsem tu od toho, abych jezdil neustále na chvostu. Chci být více vpředu," dodal jezdec z týmu Orelac Racing MOVISIO.

V Austrálii se však dál prosadit nedokázal, limitem byl také starší model motorky. „Věděli jsme, že materiál na první zámořské závody nebude nic moc, ale nečekali jsme, že to bude tak hrozné,“ přiznal Miloš Čihák, jezdcův manažer.

Ve druhém závodě v Austrálii sváděl souboje hlavně s Hafizhem Syahrinem z Malajsie a s Brazilcem Ericem Granadem. Tedy s jezdci z týmu MIE Racing Honda Team. König nejprve v pátém kole předjel jednoho a v osmém kole pak druhého. Jenže před nimi už byla velká propast na další soupeře… „Chtěl jsem jim ujet, ale oni mě vždycky předjeli na rovinkách, takže jsem se za nimi vozil. Nebylo to tak moc zábavné, jezdil jsem s nimi o vteřinu pomaleji než jsem byl schopný jet,“ konstatoval jediný Čech na startu šampionátu superbiků.

Plánoval, že oba překoná alespoň v posledním kole. U Brazilce se to povedlo, u Malajce už ne. „Zavřel se mi v jedné pasáži předek a pak už nebylo možné ho překonat,“ popsal König, kterého ani souboje moc neunavily. „To je dobrá zpráva. I když jsem byl v neustálém kontaktu po celou dobu závodu, fyzicky nejsem unavený a ještě večer půjdu asi běhat.“

První závodní víkend tak se svým manažerem Milošem Čihákem nehodnotili moc pozitivně. „Přitom všechno začalo velmi hezky, když měl v prvním testu pouze 1,7 vteřin odstup na nejrychlejšího. V sobotu nás ale zaskočila technická závada kabelu v elektronice, tým také protočil všechny motory, protože rychlost nebyla taková jako v tom prvním testu,“ vysvětlil Čihák, podle kterého je letošní úroveň superbiků ohromně velká. Satelitní motorky jsou totiž hodně výkonnostně podobné těm továrním. Přitom König jezdí ještě na starším modelu jeho závodní Kawasaki.

„Od třetího závodu v Assenu budeme mít novou techniku. Doufám, že se za tímhle udělá tlustá čára a Oliver se posune více dopředu. Vždyť ke konci roku už byl schopný dojíždět na bodech, chceme na to navázat,“ vyhlásil Čihák. V nedělním SuperPole Race dojel König na 17. místě.

Už příští víkend se šampionát MS superbiků přesouvá do Indonésie.

WorldSBK, Grand Ridge Australian Round, Tissot Superpole Race

1 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'30.524 326,3 1'29.584 322,4
2 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.462 2.462 1'30.843 329,3 1'29.775 314,9
3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.060 0.598 1'30.981 320,5 1'29.400 315,8
4 8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.833 0.773 1'30.686 320,5 1'29.864 314,9
5 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.893 0.060 1'30.913 318,6 1'29.956 314,0
6 5 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 4.215 0.322 1'30.802 324,3 1'29.774 311,2
7 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.952 0.737 1'30.948 322,4 1'29.715 314,9
8 11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.140 2.188 1'30.938 327,3 1'30.257 314,0
9 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.295 4.155 1'31.679 325,3 1'30.409 314,9
10 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 11.843 0.548 1'31.580 319,5 1'30.276 320,5
11 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 13.480 1.637 1'31.545 333,3 1'30.075 323,4
12 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.888 0.408 1'31.548 332,3 1'30.587 322,4
13 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 14.413 0.525 1'31.566 322,4 1'30.604 313,0
14 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 16.795 2.382 1'31.513 325,3 1'30.388 321,4
15 16 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 17.891 1.096 1'31.925 330,3 1'30.473 321,4
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 26.122 8.231 1'31.431 316,7 1'30.470 309,5
17 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 10 32.457 6.335 1'33.175 314,9 1'32.282 305,1
18 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.739 0.282 1'33.238 314,0 1'31.779 306,8
19 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.949 0.210 1'33.303 322,4 1'32.098 317,6
20 19 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 7 3 Laps 3 Laps 1'32.174 317,6 1'30.914 305,1

WorldSBK, Grand Ridge Australian Round, Race 2

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 1'30.766 318,6 1'29.584 322,4
2 2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 6.191 6.191 1'30.922 316,7 1'29.775 314,9
3 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 22 9.099 2.908 1'31.035 317,6 1'29.956 314,0
4 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 11.680 2.581 1'31.044 323,4 1'30.409 314,9
5 6 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 22 12.020 0.340 1'31.031 323,4 1'29.774 311,2
6 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 13.701 1.681 1'30.929 327,3 1'30.257 314,0
7 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 14.316 0.615 1'31.481 318,6 1'29.635 312,1
8 7 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 14.753 0.437 1'30.893 322,4 1'29.715 314,9
9 12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 18.745 3.992 1'31.516 325,3 1'30.075 323,4
10 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 21.331 2.586 1'31.727 315,8 1'29.841 313,0
11 P 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 21.500 0.169 1'31.912 325,3 1'30.587 322,4
12 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 29.790 8.290 1'31.549 322,4 1'30.276 320,5
13 14 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 34.265 4.475 1'32.040 319,5 1'30.388 321,4
14 16 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 22 34.444 0.179 1'32.469 324,3 1'30.473 321,4
15 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 22 34.846 0.402 1'32.256 320,5 1'30.604 313,0
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 45.568 10.722 1'32.377 313,0 1'30.470 309,5
17 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1'02.330 16.762 1'33.361 316,7 1'32.098 317,6
18 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 22 1'02.589 0.259 1'33.313 312,1 1'32.282 305,1
19 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1'04.168 1.579 1'32.931 314,0 1'31.779 306,8

Zdroj: TZ Olivera Königa



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama