Reklama

König v Austrálii zajel nejlepší výsledek

To nejlepší na konec! Oliver König v závěrečném závodě sezony v Austrálii dojel na 14. místě, což je jeho maximem v mistrovství světa superbiků. V poslední jízdě předváděl časy na úrovni dvanácté příčky, neustále zrychloval.

Jako nováček vybojoval celkem tři body a povedlo se mu dokončit všechny hlavní závody. „Mám radost z těch dvou bodů. Představoval jsem si, že rok bude jednodušší. Učil jsem se mnoho novým věcem – myslím, že jsem vyrostl. Rád bych v superbicích zůstal,prohlásil König z týmu Orelac Racing. Český jezdec skončil v celkovém pořadí sezóny 2022 na 27. místě.

Ani v neděli nebyly podmínky optimální, trať sice byla suchá, ale každou chvíli mohlo zapršet. Český jezdec se držel kolem devatenáctého místa. „Začátek závodu se mi nepovedl, od druhého kola jsem měl nějaký problém s výfukem. Uvažoval jsem, že zastavím. Když jsem viděl, že se nic zásadního s motorkou neděje kromě zvuku, tak jsem se rozhodl, že budu pokračovat,“ popsal situaci letošní nováček, který poté začal zrychlovat.

V desátém kole se už dostal na sedmnáctou příčku, ve třináctém pak předjel Argentince Leandra Mercarda a byl na čele skupinky, která usilovala o 16. místo. A český jezdec dál zrychloval a přibližoval se dalším soupeřům. Tři kola před koncem se však závod ukončil po těžké havárii Lavertyho. König se tak posunul na 14. místo.

„Mám z těch bodů radost, měl jsem ale trochu štěstí, protože dva jezdci havarovali. Doufám, že budou v pořádku,“ prohlásil rodák z Prahy. Na špičku udržoval odstup kolem 40 vteřin. „Tímto druhým závodem Oliver prokázal, že do elitní třídy opravdu patří. Byl to jeho nejlepší závod sezony. Vybojoval si to,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer a šéf Movisio Racing.

Velmi zajímavý byl také sobotní závod, ve kterém se König dostal také na třetí místo. Bylo to však v době, kdy na osychající trati zajížděli závodníci do boxů pro jiné pneumatiky. „Ani jsem to nevěděl, že jsem v ten moment třetí,“ dodal König, který nakonec dojel do cíle devatenáctý. „Na začátku jsem se hodně dostával do soubojů, to mě bavilo. Chtěl jsem, aby se závod odjel v těchto podmínkách, což se ale nestalo,“ smutnil König. Kolem desátého kola totiž závodníci začali měnit pneumatiky, trať osychala. V jeden moment byl tak König na devátém místě, v jedenáctém kole byl čtvrtý a v následujícím dokonce třetí.

Český jezdec, který se ale rozhodl ještě na trati pobýt s mokrými pneumatikami. Nebyl sám, právě Brit Kyle Smith odjel celý závod s touto směsí, vyhříval se na prvním místě… Až nakonec dojel na bodech na dvanácté příčce. „Oliverovi ukazovali v týmu box o tři kola dřív, ale rozhodl se jak se rozhodl. Když jel na třetím místě a všichni přijeli pro suchou gumu, tak jsem si přál jak nikdy, aby ještě sprchlo,“ dodal s úsměvem Miloš Čihák, jezdcův manažer.

Sám závodník pak ví, že i kdyby si mokré pneumatiky nechal, na body by to stejně asi nevyšlo. „Podle propočtů by mě dohnali, bohužel,“ dodal König, který se v devátém kole dostal na 14. místo. A to ještě před hromadnými výměnami pneumatik.

Tu samou příčku se mu však povedlo vybojovat regulérně v neděli. Kromě toho skončil v Indonésii na patnáctém místě a třikrát dojel jako šestnáctý. A až na SuperPole závod v Mostě dokončil všechny závody v letošní sezoně superbiků.

„Na jednu stranu mě to těší, ale raději bych dojel půlku závodů a tu druhou půlku v první desítce než takhle. Zase jsem ale odjel mnoho kol a opravdu hodně se naučil. Atmosféra v týmu byla skvělá,“ dodal König.

„Je pro mě až neuvěřitelné, že nedělal chyby na litrové motorce. Tedy kromě jednoho předjížděcího manévru v Mostě, kdy to zkusil. Nedopouštěl se chyb ani v závodech na mokré nebo polomokré trati. A když jezdec nepadá, tak určitě má potenciál zrychlovat,“ hodnotil výkony českého jezdce Miloš Čihák.

Podle něho předváděl rychlost v posledních závodech roku. „Hlavně v těch posledních pěti předváděl časy na úrovni kolem dvanáctého místa. Předjížděl závodníky, kteří jsou mnohem zkušenější. Paráda, že se sezona zakončila takovým způsobem,“ pochvaloval si Čihák.

Nejlepší výsledky Olivera Königa v MS superbiků
Austrálie - 2. závod: 14. místo
Indonésie - 2. závod: 15. místo
Indonésie - 1. závod: 16. místo
Most - 2. závod: 16. místo
Most - 1. závod: 16. místo

Grand Ridge Brewery Australian Round - WorldSBK, Race 1

1 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 1'31.950 315,8 1'30.026 316,7
2 4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 6.247 6.247 1'31.868 316,7 1'30.243 321,4
3 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 15.435 9.188 1'31.847 319,5 1'30.053 317,6
4 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 18.342 2.907 1'32.346 317,6 1'30.580 319,5
5 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 19.369 1.027 1'32.452 323,4 1'29.815 322,4
6 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 36.235 16.866 1'31.872 317,6 1'30.727 314,0
7 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 37.641 1.406 1'34.062 316,7 1'31.613 316,7
8 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 43.137 5.496 1'33.612 322,4 1'31.307 326,3
9 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 22 57.704 14.567 1'33.970 314,9 1'32.122 311,2
10 10 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 1'01.086 3.382 1'33.297 327,3 1'31.339 322,4
11 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 1'03.075 1.989 1'33.147 324,3 1'31.106 322,4
12 22 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1'06.326 3.251 1'40.364 296,7 1'34.645 304,2
13 16 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 1'07.099 0.773 1'34.724 316,7 1'31.767 321,4
14 11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1'08.976 1.877 1'34.777 309,5 1'31.406 314,9
15 17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1'12.006 3.030 1'34.603 313,0 1'32.075 314,9
16 12 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 22 1'12.785 0.779 1'33.285 319,5 1'31.444 321,4
17 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1'16.024 3.239 1'35.115 314,9 1'33.447 314,9
18 13 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 22 1'22.552 6.528 1'34.112 316,7 1'31.494 318,6
19 20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 22 1'33.661 11.109 1'34.039 306,8 1'32.909 314,0
20 7 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 1 Lap 1 Lap 1'33.392 317,6 1'30.963 320,5

Grand Ridge Brewery Australian Round - WorldSBK, Tissot Superpole Race

1 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'32.636 327,3 1'29.815 322,4
2 4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.285 3.285 1'34.976 313,0 1'30.243 321,4
3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.328 0.043 1'34.704 317,6 1'30.026 316,7
4 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 6.670 3.342 1'35.715 313,0 1'30.053 317,6
5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 9.238 2.568 1'35.599 312,1 1'30.580 319,5
6 12 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 9.328 0.090 1'34.201 318,6 1'31.444 321,4
7 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 12.173 2.845 1'36.120 311,2 1'30.727 314,0
8 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.427 1.254 1'36.078 323,4 1'31.307 326,3
9 16 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.416 3.989 1'34.851 317,6 1'31.767 321,4
10 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 18.069 0.653 1'36.299 314,0 1'32.122 311,2
11 11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 27.298 9.229 1'37.512 304,2 1'31.406 314,9
12 17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 29.522 2.224 1'34.996 312,1 1'32.075 314,9
13 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 32.064 2.542 1'37.259 313,0 1'31.613 316,7
14 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 35.276 3.212 1'37.263 310,3 1'33.447 314,9
15 13 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 35.868 0.592 1'37.475 307,7 1'31.494 318,6
16 P 7 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 40.015 4.147 1'38.074 313,0 1'30.963 320,5
17 19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 50.920 10.905 1'37.238 306,8 1'32.270 313,0
18 22 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 51.281 0.361 1'40.345 294,3 1'34.645 304,2
19 10 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 51.701 0.420 1'40.659 305,1 1'31.339 322,4
20 20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 1'03.042 11.341 1'41.745 302,5 1'32.909 314,0
21 P 15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'11.979 8.937 1'34.354 320,5 1'31.738 317,6
22 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'36.397 24.418 1'35.202 322,4 1'31.106 322,4

Grand Ridge Brewery Australian Round - WorldSBK, Race 2

1 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 17 I3.1 1'30.879 323,4 1'29.815 322,4
2 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 I3.1 0.357 0.357 1'30.938 317,6 1'30.026 316,7
3 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 I3 1 Sector 1 Sector 1'30.991 324,3 1'30.053 317,6
4 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 17 I3 1 Sector 0.413 1'31.062 322,4 1'30.243 321,4
5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 17 I2 2 Sectors 1 Sector 1'31.648 319,5 1'30.580 319,5
6 6 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 17 I2 2 Sectors 5.620 1'31.368 324,3 1'31.444 321,4
7 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 17 I2 2 Sectors 3.336 1'31.659 327,3 1'31.106 322,4
8 10 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 17 I2 2 Sectors 0.426 1'32.035 327,3 1'30.963 320,5
9 12 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 I2 2 Sectors 4.979 1'31.904 327,3 1'31.339 322,4
10 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 17 I1.1 3 Sectors 1 Sector 1'32.216 321,4 1'32.122 311,2
11 15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 17 I1.1 3 Sectors 0.450 1'31.786 324,3 1'31.613 316,7
12 16 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 17 I1.1 3 Sectors 0.901 1'32.203 320,5 1'31.738 317,6
13 13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 I1 4 Sectors 1 Sector 1'32.203 311,2 1'31.406 314,9
14 20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 17 I1 4 Sectors 8.668 1'33.380 314,0 1'32.909 314,0
15 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 I1 4 Sectors 1.890 1'33.511 314,9 1'33.447 314,9
16 19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 I1 4 Sectors 0.277 1'33.588 315,8 1'32.270 313,0
17 17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 I1 4 Sectors 0.108 1'33.565 318,6 1'32.075 314,9
18 22 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 SPD 6 Sectors 2 Sectors 1'34.645 307,7 1'34.645 304,2

Konečné pořadí šampionátu WorldSBK 2022: 1. Alvaro Bautista Ducati 601 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 529; 3. Jonathan Rea Kawasaki 502; 4. Michael Rinaldi Ducati 293; 5. Andrea Locatelli Yamaha 274; 6. Alex Lowes Kawasaki 272; 7. Axel Bassani Ducati 244; 8. Scott Redding BMW 204; 9. Iker Lecuona Honda 189; 10. Xavi Vierge Honda 164; 11. Garrett Gerloff Yamaha 142; 12. Loris Baz BMW 125; 13. Philipp Öttl Ducati 85; 14. Lucas Mahias Kawasaki 61; 15. Michael vd Mark BMW 46; 16. Eugene Laverty BMW 36; 17. Roberto Tamburini Yamaha 36; 18. Luca Bernardi Ducati 35; 19. Xavi Fores Ducati 33; 20. Kohta Nozane Yamaha 15; 21. Tetsuta Nagashima Honda 13; 22. Ilya Mikhalchik BMW 10; 23. Hafizh Syahrin Honda 10; 24. Christophe Ponsson Yamaha 9; 25. Kyle Smith Kawasaki 4; 26. Leon Haslam Kawasaki 4; 27. Oliver Konig Kawasaki 3; 28. Tarran Mackenzie Yamaha 3; 29. Leandro Mercado Honda 3; 30. Peter Hickman BMW 2; 31. Jake Gagne Yamaha 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama