Reklama

König měl k bodům blízko

Od bodů už nebyl výsledkově daleko… Oliver König ve druhém závodě v Assenu skončil na osmnáctém místě. Přesto nebyl po dojezdu do cíle spokojený.

„Neodvíjelo se to podle mých představ. Start se mi sice povedl, ale začal jsem se propadat,“ tvrdil König po druhém víkendu v mistrovství světa superbiků. Další závod je na programu v květnu v Portugalsku. „Tým je spokojený, protože chce ode mě hlavně to, abych se učil,“ dodal jezdec Orelac Racing.

Asi nejlepší výkon předvedl König v nedělním Superpole race, tedy v kvalifikačním závodě na devět kol. Po celou dobu jel totiž ve skupince s Malajcem Hafizhem Syahrinem a s Italem ‪Gabrielem Ruiu‬. „To rozhodně nejsou pomalí piloti. Dojeli jsme do cíle spolu ve třech desetinách. Líbilo se mi to, zajížděl jsem rychlé časy,“ tvrdil dvacetiletý český jezdec. „Před druhým závodem v Nizozemsku jsem měl dobrý pocit.“‬‬‬‬‬

Také start se mu povedl, König se dostal k osmnáctému místu. Pár kol byl opět ve skupince, poté se ale začal propadat. A odstup na konkurence narůstal. Ani si nevšiml havárie, kterou měli jezdci ze špičky. Celkem nedojelo do cíle šest jezdců. „Fyzicky jsem se cítil super, také ve warm-upu. Jen mě trochu více bolela záda v závodě. To ale dám dohromady. Před minulým závodem jsem se zaměřil na ruce, se kterými jsem už neměl potíže. Před dalším závodním víkendem zpevním záda,“ vyhlásil König, který do cíle druhého závodu v Nizozemsku dojel na osmnáctém místě. A to se ztrátou více než minuty na vítěze Španěla Bautistu.

Českého závodníka může těšit určitý progres a také to, že doposud nespadl. „Někdy je ale lepší pád v soubojích o přední místa než jet několik kol osamocený vzadu. Byly by to zase nové zkušenosti,“ dodal s úsměvem. Sám ví ale, že v prvních závodech je nutné najít jistotu na superbikovém stroji. „Tým k tomu tak přistupuje. Pro ně je teď důležité, že jezdím stabilně, dojíždím závody a učím se,“ tvrdil König, který si rovněž pochvaluje celkovou atmosféru v královské třídě. „Je zde hodně dobrá, přijde mi to takové rodinné oproti ostatním šampionátům. Už jsem hodil pár slov například s Jonathanem Reou.“

Další superbiková zastávka čeká Königa v květnu. Do té doby se bude chtít připravovat na flat tracku a na kole. „Nejspíše si ještě budu připravovat na silniční motorce na Slovensku,“ dodal český závodník.

Motul Dutch Round, WorldSBK - SuperpoleRace

1 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 9 1'33.663 298,3 1'33.621 293,5
2 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 9 0.267 0.047 1'33.741 294,3 1'32.934 291,9
3 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 9 0.220 0.220 1'33.620 302,5 1'34.018 296,7
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 9 6.959 6.692 1'34.354 295,9 1'33.888 290,3
5 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 9 11.997 5.038 1'34.753 300,0 1'34.543 291,1
6 7 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 9 12.953 0.956 1'34.653 296,7 1'34.453 292,7
7 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 9 13.410 0.457 1'34.748 294,3 1'34.175 289,5
8 12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 9 13.512 0.102 1'34.677 300,0 1'35.045 295,9
9 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 9 13.567 0.055 1'34.710 297,5 1'34.666 290,3
10 11 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 9 13.871 0.304 1'34.959 299,2 1'35.018 288,8
11 13 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 9 14.239 0.368 1'35.127 295,9 1'35.047 288,8
12 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 9 16.491 2.252 1'35.286 300,8 1'35.199 293,5
13 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 9 16.800 0.309 1'35.047 293,5 1'34.702 282,7
14 16 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 9 18.989 2.189 1'35.488 294,3 1'35.215 288,8
15 15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 9 20.625 1.636 1'35.670 297,5 1'35.206 288,0
16 22 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 9 21.463 0.838 1'35.252 293,5 1'36.634 283,5
17 17 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 9 23.762 2.299 1'35.992 289,5 1'35.590 283,5
18 19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 9 23.998 0.236 1'36.113 295,9 1'35.956 284,2
19 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 9 24.207 0.209 1'35.942 291,1 1'36.000 284,2
20 24 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 9 25.949 1.742 1'36.276 296,7 288,8
21 18 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 9 33.209 7.260 1'37.009 292,7 1'35.761 288,8
22 21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 9 33.519 0.310 1'36.946 291,9 1'36.553 291,1
23 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 9 33.717 0.198 1'37.127 295,1 1'37.027 284,2

Motul Dutch Round, WorldSBK - Race 2

1 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 1'34.217 301,7 1'34.018 296,7
2 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 8.770 8.770 1'34.906 298,3 1'33.888 290,3
3 5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 11.580 2.810 1'34.748 296,7 1'34.543 291,1
4 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 13.329 1.749 1'34.735 298,3 1'33.412 291,9
5 13 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 14.672 1.343 1'34.920 299,2 1'35.047 288,8
6 P 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 17.490 2.818 1'34.788 298,3 1'34.666 290,3
7 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 23.374 5.884 1'34.713 300,8 1'35.045 295,9
8 15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 28.511 5.137 1'35.817 293,5 1'35.206 288,0
9 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 29.067 0.556 1'35.782 298,3 1'35.199 293,5
10 11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 29.434 0.367 1'35.589 293,5 1'34.702 282,7
11 22 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 36.810 7.376 1'36.192 295,1 1'36.634 283,5
12 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 36.814 0.004 1'36.222 291,1 1'36.000 284,2
13 17 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 37.000 0.186 1'36.180 289,5 1'35.590 283,5
14 24 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 38.862 1.862 1'36.183 297,5 288,8
15 19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 41.674 2.812 1'36.114 292,7 1'35.956 284,2
16 18 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 21 51.252 9.578 1'36.531 295,9 1'35.761 288,8
17 21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 51.382 0.130 1'36.363 296,7 1'36.553 291,1
18 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'10.088 18.706 1'37.451 291,1 1'37.027 284,2

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista Ducati 109 bodů; 2. Jonathan Rea Kawasaki 91; 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 64; 4. Andrea Locatelli Yamaha 55; 5. Iker Lecuona Honda 50; 6. Michael Rinaldi Ducati 43; 7. Axel Bassani Ducati 30; 8. Xavi Vierge Honda 30; 9. Alex Lowes Kawasaki 28; 10. Loris Baz BMW 28; 11. Garrett Gerloff Yamaha 25; 12. Scott Redding BMW 19; 13. Philipp Öttl Ducati 15; 14. Lucas Mahias Kawasaki 14; 15. Michael van der Mark BMW 11; 16. Eugene Laverty BMW 10; 17. Ilya Mikhalchik BMW 9; 18. Roberto Tamburini Yamaha 9; 19. Christophe Ponsson Yamaha 8; 20. Luca Bernardi Ducati 6; 21. Leon Haslam Kawasaki 3; 22. Leandro Mercado Honda 1; Oliver König Kawasaki 0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama