Reklama

Filip Salač do závodu z 8. řady

Druhým dnem pokračoval letošní 6. podnik světového šampionátu silničních motocyklů Moto2 v Jerezu. Na trať opět vyjel Filip Salač, jezdec týmu Gresini Racing. Na programu byl dnes FP3 a potom Qualifying. V FP3 byl Salač 27., a musel tak do Q1. V té se mu bohužel nepodařilo postoupit a zítra ho čeká start z 22. pozice.

Včerejší problémy měly dopad na Filipovu jistotu, což se projevilo ve třetím volném tréninku. Týmu se navíc nepodařilo zvolit optimální směs přední pneumatiky a výsledkem bylo až sedmadvacáté místo. České reprezentanta tak čekal tvrdý boj v Q1. V té již jeho motocykl fungoval lépe a Salač zajel velmi slušný čas. Soupeři bohužel byli rychlejší, a tak se Filip musel spokojit s nepostupovou osmou pozicí. Do zítřejšího závodu tak odstartuje z osmé řady.

„Ráno ve třetím volném tréninku bylo pro mě hodně těžké se dostat do rytmu po tom včerejším problému s brzdou, protože jsem tomu moc nevěřil. To je pochopitelné, když se člověku seká přední brzda. Zvolili jsme bohužel špatnou přední pneumatiku. Byla měkčí a moc nefungovala. Tím jsem bohužel ve třetím volném tréninku nezrychlil. Do kvalifikace jsme dali dopředu tvrdší směs a motorka zase fungovala dobře. Pozice není taková, jakou bychom chtěli, ale čas je dobrý. Ve druhé kvalifikaci by mi tento čas stačil na nějaké jedenácté místo. Škoda, že jsem se tam nedostal, šance na dobrý výsledek by tam byla. Závod je zítra, bude to stíhací jízda. Doufám, že se mi zítra konečně povede start a dosáhnu zase na nějaký bod,“ uzavřel sobotu Salač.

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA - Moto2™, FP3

1 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'41.556 16 18 250.5
2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.568 7 18 0.012 0.012 250.0
3 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'41.598 15 18 0.042 0.030 248.2
4 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'41.671 5 15 0.115 0.073 252.9
5 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.673 18 18 0.117 0.002 252.9
6 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.679 15 18 0.123 0.006 250.5
7 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'41.767 16 16 0.211 0.088 247.1
8 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.769 10 18 0.213 0.002 250.0
9 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'41.793 14 16 0.237 0.024 250.5
10 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'41.828 14 16 0.272 0.035 253.5
11 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.857 7 14 0.301 0.029 253.5
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.869 10 19 0.313 0.012 252.9
13 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'41.912 8 12 0.356 0.043 252.3
14 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.923 14 17 0.367 0.011 256.5
15 75 Albert ARENAS SPA Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'42.053 17 17 0.497 0.130 251.7
16 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'42.059 10 10 0.503 0.006 252.3
17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.062 11 18 0.506 0.003 250.5
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.079 13 13 0.523 0.017 254.1
19 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'42.124 15 15 0.568 0.045 246.5
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.172 18 18 0.616 0.048 250.5
21 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'42.319 16 18 0.763 0.147 251.1
22 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'42.342 14 16 0.786 0.023 248.8
23 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'42.474 12 16 0.918 0.132 248.8
24 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'42.539 19 19 0.983 0.065 253.5
25 5 Romano FENATI ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'42.605 11 14 1.049 0.066 249.4
26 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'42.883 5 15 1.327 0.278 249.4
27 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'42.935 15 15 1.379 0.052 248.8
28 62 Stefano MANZI ITA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'43.086 13 16 1.530 0.151 244.8
29 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.177 15 16 1.621 0.091 251.7
30 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'43.228 16 16 1.672 0.051 251.1

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA - Moto2™, Qualifying Nr. 2

1 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.289 5 8 248.8
2 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.299 3 8 0.010 0.010 251.7
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.321 3 8 0.032 0.022 250.0
4 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'41.369 4 6 0.080 0.048 250.0
5 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'41.620 5 9 0.331 0.251 248.2
6 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'41.741 4 9 0.452 0.121 249.4
7 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.753 4 9 0.464 0.012 248.8
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'41.815 4 9 0.526 0.062 247.7
9 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.901 6 8 0.612 0.086 248.8
10 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.914 8 8 0.625 0.013 252.3
11 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'41.966 4 7 0.677 0.052 246.5
12 75 Albert ARENAS SPA Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'42.072 8 8 0.783 0.106 250.0
13 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'42.097 2 3 0.808 0.025 248.2
14 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.100 4 9 0.811 0.003 248.8
15 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.367 5 9 1.078 0.267 246.0
16 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.381 5 9 1.092 0.014 252.3
17 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'42.631 9 9 1.342 0.250 248.8
18 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.818 7 7 1.529 0.187 248.8
19 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA
20 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX
21 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX
22 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX
23 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX
24 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX
25 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX
26 62 Stefano MANZI ITA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX
27 5 Romano FENATI ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO
28 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA
29 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX
30 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama