Bautista získal Pole Position, 20. König
- Publikovno: 19.11.2022
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
Pro dnešní první hlavní závod a pro zítřejší SprintRace si vyjel Pole-Position letošní mistr světa Alvaro Bautista s Ducati, toho v první řadě doplní dva tovární piloti Kawasaki Jonathan Rea a Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a jeho týmový kolega Andrea Locatelli doplnili Top-5.
Náš Oliver König obsadil v Superpole 20. místo, což znamená 7. řadu startovního roštu pro první dva australské závody.
Grand Ridge Brewery Australian Round - WorldSBK, Tissot Superpole
1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.815 8 178,166 322,4
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'30.026 0.211 0.211 9 177,749 316,7
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'30.053 0.238 0.027 6 177,695 317,6
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'30.243 0.428 0.190 8 177,321 321,4
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'30.580 0.765 0.337 8 176,662 319,5
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.727 0.912 0.147 9 176,375 314,0
7 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'30.963 1.148 0.236 9 175,918 320,5
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.106 1.291 0.143 7 175,642 322,4
9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.307 1.492 0.201 8 175,255 326,3
10 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.339 1.524 0.032 6 175,194 322,4
11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'31.406 1.591 0.067 7 175,065 314,9
12 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.444 1.629 0.038 8 174,992 321,4
13 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'31.494 1.679 0.050 8 174,897 318,6
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'31.613 1.798 0.119 8 174,670 316,7
15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.738 1.923 0.125 8 174,432 317,6
16 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.767 1.952 0.029 8 174,376 321,4
17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.075 2.260 0.308 8 173,793 314,9
18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'32.122 2.307 0.047 8 173,704 311,2
19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.270 2.455 0.148 8 173,426 313,0
20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.909 3.094 0.639 8 172,233 314,0
21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.447 3.632 0.538 8 171,241 314,9
- Přidat komentář +
- Publikováno: 19.11.2022
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
- včera - Časový program prvního letošního zámořského závodu
- včera - Migno nazpět, Almansa za Kelsa
- včera - V Portimao odstartoval letošní ročník Red Bull Rookies Cupu
- včera - Tip na víkend: zahájení motorkářské sezóny v Poděbradech
- 28.3. - V Argentině bez čtyř stabilních jezdců MotoGP
- 28.3. - Testy MS-Superbike v Barceloně