Reklama

Zkušený Mattia Pasini získal Pole v Moto2

Nejzkušenější pilot současného startovního pole prostřední kubatury Ital Mattia Pasini si vyjel Pole Position na Sachsenringu.

Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring, Moto2, QP

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.1 1'23.787
2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.3 1'23.968 0.181 / 0.181
3 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 244.3 1'23.970 0.183 / 0.002
4 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 241.7 1'23.971 0.184 / 0.001
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 246.8 1'24.021 0.234 / 0.050
6 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246.4 1'24.036 0.249 / 0.015
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.5 1'24.079 0.292 / 0.043
8 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.6 1'24.092 0.305 / 0.013
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 247.0 1'24.102 0.315 / 0.010
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 247.9 1'24.178 0.391 / 0.076
11 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 246.8 1'24.280 0.493 / 0.102
12 52 Danny KENT GBR MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 245.2 1'24.312 0.525 / 0.032
13 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 243.3 1'24.333 0.546 / 0.021
14 32 Isaac VIŇALES SPA SAG Team Kalex 242.4 1'24.341 0.554 / 0.008
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 245.4 1'24.360 0.573 / 0.019
16 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 245.1 1'24.366 0.579 / 0.006
17 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.3 1'24.386 0.599 / 0.020
18 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 246.0 1'24.495 0.708 / 0.109
19 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 246.6 1'24.546 0.759 / 0.051
20 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 241.4 1'24.598 0.811 / 0.052
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 242.4 1'24.670 0.883 / 0.072
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 243.0 1'24.695 0.908 / 0.025
23 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 243.1 1'24.710 0.923 / 0.015
24 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 242.3 1'24.737 0.950 / 0.027
25 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 243.8 1'24.801 1.014 / 0.064
26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.4 1'24.834 1.047 / 0.033
27 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 241.3 1'25.198 1.411 / 0.364
28 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 240.9 1'25.416 1.629 / 0.218
29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 245.1 1'25.441 1.654 / 0.025
30 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 241.5 1'25.450 1.663 / 0.009
31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.6 1'25.525 1.738 / 0.075
32 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 244.6 1'27.477 3.690 / 1.952



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama