Reklama

Ze souboje Krummenacher-Caricasulo profituje Cluzel

Dva kohouti Krummenacher a Caricasulo budou v sobotu bojovat o titul mistra světa WorldSSP, zatím se ale směje ten třetí, tedy Francouz Jules Cluzel. Ital Caricasulo je po čtvrtku druhý, Švýcar Krummenacher - dnes havaroval v FP2 - pátý.

Motul Qatar Round - WorldSSP, FP1/FP2

1 16 J. CLUZEL FRA GMT94 YAMAHA Yamaha YZF R6 2'02.610 2'01.518 2'01.518 159,384 31
2 64 F. CARICASULO ITA BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team Yamaha YZF R6 2'03.064 2'02.260 2'02.260 0.742 0.742 158,416 35
3 86 A. BADOVINI ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-6R 2'03.236 2'02.264 2'02.264 0.746 0.004 158,411 26
4 32 I. VINALES ESP Kallio Racing Yamaha YZF R6 2'03.904 2'02.335 2'02.335 0.817 0.071 158,319 33
5 21 R. KRUMMENACHER SUI BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team Yamaha YZF R6 2'03.108 2'02.390 2'02.390 0.872 0.055 158,248 26
6 3 R. DE ROSA ITA MV AGUSTA Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'04.026 2'02.427 2'02.427 0.909 0.037 158,200 32
7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'02.828 2'02.462 2'02.462 0.944 0.035 158,155 32
8 94 C. PEROLARI FRA GMT94 YAMAHA Yamaha YZF R6 2'02.941 2'02.505 2'02.505 0.987 0.043 158,100 31
9 11 K. SMITH GBR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-6R 2'02.845 2'02.803 2'02.803 1.285 0.298 157,716 32
10 56 P. SEBESTYEN HUN CIA Landlord Insurance Honda Honda CBR600RR 2'04.745 2'03.038 2'03.038 1.520 0.235 157,415 23
11 78 H. OKUBO JPN Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'03.309 2'03.107 2'03.107 1.589 0.069 157,327 35
12 38 H. SOOMER EST MPM WILSport Racedays Honda CBR600RR 2'04.092 2'03.514 2'03.514 1.996 0.407 156,808 32
13 4 C. STANGE GER GEMAR - Ciociaria Corse WorldSSP Team Honda CBR600RR 2'04.792 2'03.516 2'03.516 1.998 0.002 156,806 30
14 95 J. DANILO FRA CIA Landlord Insurance Honda Honda CBR600RR 2'05.182 2'03.622 2'03.622 2.104 0.106 156,671 30
15 36 T. GRADINGER AUT Kallio Racing Yamaha YZF R6 2'04.335 2'03.661 2'03.661 2.143 0.039 156,622 24
16 29 S. AL SULAITI QAT QMMF Racing Team Yamaha YZF R6 2'04.085 2'03.951 2'03.951 2.433 0.290 156,255 28
17 30 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Kawasaki ZX-6R 2'04.919 2'04.101 2'04.101 2.583 0.150 156,066 33
18 74 J. VAN SIKKELERUS NED MPM WILSport Racedays Honda CBR600RR 2'07.091 2'04.689 2'04.689 3.171 0.588 155,330 31
19 20 F. FULIGNI ITA MV AGUSTA Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'05.638 2'04.793 2'04.793 3.275 0.104 155,201 33
20 31 D. VALLE ESP MS Racing Yamaha YZF R6 2'05.585 2'04.901 2'04.901 3.383 0.108 155,067 30
21 10 N. CALERO ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 2'06.018 2'04.926 2'04.926 3.408 0.025 155,036 27
22 47 R. HARTOG NED Team Hartog - Against Cancer Kawasaki ZX-6R 2'06.377 2'05.138 2'05.138 3.620 0.212 154,773 31
23 2 B. JONES GBR Team Toth Yamaha YZF R6 2'06.780 2'05.743 2'05.743 4.225 0.605 154,028 33
24 84 L. CRESSON BEL Kallio Racing Yamaha YZF R6 2'06.085 2'06.085 4.567 0.342 153,611 10
25 53 G. SCONZA ITA GEMAR - Ciociaria Corse WorldSSP Team Honda CBR600RR 2'10.245 2'07.998 2'07.998 6.480 1.913 151,315 30



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama