Reklama

WorldSSP: Pole Position vyhrál opět Kyle Smith, 7. Karel Hanika

Stejně jako vloni, i tentokrát se vítězem Superpole kubatury MS-Supersport v Magny Cours stal Brit Kyle Smith, vloni s motocyklem Kawasaki, letos s Yamahou. Velmi dobře si vedl český Rookie šampionátu Karel Hanika - 7. místo znamená třetí řadu na roštu.

Smitha v první řadě doplní ještě lokalmatador Lucas Mahias (Kawasaki) a šampion WorldSSP 300 Manuel Gonzales. Druhou řadu si vyjeli letošní mistr světa Andrea Locatelli, Raffaele de Rosa a Galang Hendra Pratama, s naším Hanikou budou ve třetí řadě stát Corentin Perolari a Isaac Viňales, zatímco Hanikův týmový kolega Danny Webb uzavřel Top-10.

Pirelli French Round - WorldSSP, Tissot Superpole

1 11 K. SMITH GBR GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'49.318 12 145,261 252,6
2 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'49.467 0.149 0.149 10 145,063 246,3
3 81 M. GONZALEZ ESP Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki ZX-6R 1'50.064 0.746 0.597 11 144,276 252,0
4 55 A. LOCATELLI ITA BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team Yamaha YZF R6 1'50.281 0.963 0.217 11 143,992 249,7
5 3 R. DE ROSA ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'50.577 1.259 0.296 12 143,607 251,4
6 9 G. HENDRA PRATAMA INA bLU cRU WorldSSP by MS Racing Yamaha YZF R6 1'50.581 1.263 0.004 9 143,602 246,8
7 98 K. HANIKA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 1'50.671 1.353 0.090 12 143,485 251,4
8 94 C. PEROLARI FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'50.861 1.543 0.190 12 143,239 248,0
9 32 I. VINALES ESP Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'50.918 1.600 0.057 10 143,165 248,5
10 99 D. WEBB GBR WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 1'51.377 2.059 0.459 11 142,575 248,0
11 30 G. VAN STRAALEN NED MPM Routz Racing Team Yamaha YZF R6 1'51.689 2.371 0.312 11 142,177 245,2
12 78 H. OKUBO JPN Dynavolt Honda Honda CBR600RR 1'51.692 2.374 0.003 11 142,173 246,8
13 34 K. MANFREDI ITA Altogoo Racing Team Yamaha YZF R6 * 1'52.054 2.736 0.362 11 141,714 245,2
14 25 A. VERDOIA FRA bLU cRU WorldSSP by MS Racing Yamaha YZF R6 1'52.322 3.004 0.268 10 141,376 249,1
15 4 S. ODENDAAL RSA EAB Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 1'52.837 3.519 0.515 11 140,730 249,1
16 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'52.882 3.564 0.045 9 140,674 251,4
17 56 P. SEBESTYEN HUN OXXO Yamaha Team Toth Yamaha YZF R6 1'52.893 3.575 0.011 11 140,661 244,1
18 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'53.313 3.995 0.420 11 140,139 248,5
19 12 A. RUIZ CARRANZA ESP EMPERADOR Racing Team Yamaha YZF R6 * 1'53.576 4.258 0.263 12 139,815 246,8
20 84 L. CRESSON BEL OXXO Yamaha Team Toth Yamaha YZF R6 1'53.674 4.356 0.098 12 139,694 242,4
21 22 F. FULIGNI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'53.744 4.426 0.070 11 139,608 245,7
22 61 C. ONCU TUR Turkish Racing Team Kawasaki ZX-6R 1'53.845 4.527 0.101 8 139,484 246,3
23 47 A. BASSANI ITA Soradis Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 * 1'53.924 4.606 0.079 11 139,388 244,1
24 42 S. FROSSARD SUI Moto Team Jura Vitesse Yamaha YZF R6 1'54.181 4.863 0.257 11 139,074 246,3
25 52 P. HOBELSBERGER GER Dynavolt Honda Honda CBR600RR 1'55.895 6.577 1.714 11 137,017 241,3



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama