Reklama

WorldSBK: Reův vítězný domácí hattrick

Na domácí trati nenašel úřadující mistr světa Jonathan Rea soupeře a vítězným hattrickem se dostal do čela šampionátu. Před závodem na Donington Parku prohrával o 16 bodů, nyní vede o 24 bodů.

Nedělní závod vyhrál po velkém souboji s mladým Turkem Jonathan Rea, toho na stupních vítězů doplnili Toprak Razgatlioglu a Alvaro Bautista.

Jako vítěz SprintRace si vyjel Pole-Position Jonathan Rea, první řadu dokompletovali Toprak Razgatlioglu a Leon Haslam. Na špici se vytvořila čtyřčlenná skupina ve složení Rea, Razgatlioglu, Haslam a Bautista. Zatímco se Bautista prosadil v boji o poslední pódiové umístění, tak Haslam se v závěru propadl až za Alexe Lowese. Za Haslamem dokompletoval Top-6 se ztrátou 0,8 sec. Loris Baz (Ten Kate Yamaha). Ze startovního místa 10. měl Tom Sykes hodně problémů, aby se s BMW S1000RR dostal co nejrychleji dopředu. Nakonec obsadil 7. místo.

Rea vyhrál s náskokem 0,365 sec., druhý dojel Razgatlioglu, dále pak třetí Bautista, 4. Lowes, 5. Haslam, 6. Baz, 7. Sykes, 8. van der Mark, 9. Davies, 10. Melandri, 11. Hickman, 12. Rinaldi, 13. Cortese, 14. Mercado, 15. Delbianco. 16. Kiyonari.

WorldSBK - Prosecco DOC UK Round, Race2

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 1'27.851 270,9 1'28.612 266,9
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 0.365 0.365 1'27.773 270,9 1'29.582 261,7
3 4 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 23 5.930 5.565 1'28.020 277,9 1'29.561 272,3
4 6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 6.334 0.404 1'28.141 273,7 1'29.627 262,3
5 3 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 6.833 0.499 1'28.013 273,7 1'29.198 266,9
6 5 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 23 7.441 0.608 1'28.172 266,9 1'29.521 264,3
7 10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 23 8.542 1.101 1'27.947 272,3 1'27.619 266,2
8 8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 14.850 6.308 1'28.516 269,6 1'35.216 260,4
9 7 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 23 18.124 3.274 1'28.243 275,1 1'30.098 268,2
10 12 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 23 29.115 10.991 1'28.634 272,3 1'29.781 263,6
11 11 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 23 34.620 5.505 1'29.313 264,9 1'29.348 260,4
12 16 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 23 34.824 0.204 1'29.045 275,8 1'32.602 270,2
13 13 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 23 51.627 16.803 1'29.885 264,9 1'30.248 261,1
14 15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 23 52.879 1.252 1'29.695 265,6 1'31.080 257,9
15 17 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 23 54.821 1.942 1'29.872 260,4 1'36.136 248,4
16 14 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 23 1'07.330 12.509 1'30.464 268,9 1'30.997 263,0

Pořadí v WorldSBK: 1. Jonathan Rea/Kawasaki - 376 bodů; 2. Alvaro Bautista/Ducati - 352; 3. Michael van der Mark/Yamaha - 206; 4. Alex Lowes/Yamaha - 192; 5. Leon Haslam/Kawasaki - 187; 6. Toprak Razgatlioglu/Kawasaki - 153; 7. Tom Sykes/BMW 139; 8. Chaz Davies/Ducati - 130; 9. Marco Melandri/Yamaha - 124; 10. Sandro Cortese/Yamaha - 96; 11. Michael Ruben Rinaldi/BMW - 85; 12. Jordi Torres/Kawasaki - 76; 13. Loris Baz/Yamaha 56; 14. Markus Reiterberger/BMW - 56; 15. Leandro Mercado/Kawasaki - 38; 16. Eugene Laverty/Ducati - 32; 17. Leon Camier/Honda 26; 18. Lorenzo Zanetti/Ducati - 21; 19. Ryuichi Kiyonari/Honda - 19; 20. Alessandro Delbianco/Honda - 18; 21. Peter Hickman/BMW - 14; 22. Thomas Bridewell/Ducati - 12; 23. Yuki Takahashi/Honda 11; 24. Michele Pirro/Ducati - 10; 24. ; 25. Samuele Cavalieri/Ducati - 6; 26. Hector Barbera/Kawasaki - 3.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama