Reklama

Vítězná řada Rey pokračuje

Tristní pole 17 jezdců se postavilo na startovní rošt předposledního závodu letošní sezóny WorldSBK v katarském Losailu. 11. závod v řadě vyhrál čtyřnásobný mistr světa Jonathan Rea před svým - stále ještě - týmovým kolegou Tomem Sykesem. Napínavý souboj o poslední pódiové umístění vyhrál Alex Lowes s Yamahou.

Viděli jsme neuvěřitelné poslední kolo: Nejen souboj Lowese a Lavertyho o místo třetí, ale také souboj o nejlepšího jezdce s motocyklem Ducati mezi Foresem a Melandrim, kdy se Španěl po jezdecké chybě propadl z 5. místa až na 13. v cíli (havaroval), zatímco na příští sezónu stále ještě nezaměstnaný Melandri uzavřel Top-5. A fantastický výkon předvedl Loris Baz (BMW S1000RR), v cíli nakonec odmávnutý jako šestý. Francouz porazil v přímém souboji Topraka Razgatliogla (10. - Kawasaki) - ten měl problémy s pneumatikou, Lorenza Savadoriho (9. - Aprilia), Michaela vd Marka (7. - Yamaha) a Chaze Daviese (8. - Ducati).

Zatímco Jakub Smrž vůbec nestartoval, tak Leon Camier havaroval v 8. kole z P13 a Maxmilian Scheib závod vůbec nedojel.

Pirelli Qatar Round - Losail International Circuit, World Superbike - Race 1

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1'57.284 308,6 1'56.255 307,7 25 545 1
2 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1.424 1'57.805 310,3 1'56.124 305,9 20 314 4
3 3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 3.705 1'57.868 314,9 1'56.355 314,0 16 248 6
4 4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 4.723 1'57.693 317,6 1'56.534 313,0 13 158 8
5 9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 17 10.579 1'58.081 317,6 1'57.407 309,5 11 297 5
6 7 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 17 13.173 1'58.445 312,1 1'57.347 305,9 10 137 11
7 8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 14.557 1'58.266 313,0 1'57.362 309,5 9 333 3
8 12 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 17 17.216 1'58.189 313,0 1'57.867 307,7 8 356 2
9 14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 17 17.277 1'58.574 312,1 1'58.559 306,8 7 64 17
10 11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 18.179 1'58.454 311,2 1'57.695 303,4 6 151 9
11 5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 24.924 1'58.384 314,9 1'56.959 310,3 5 138 10
12 13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 17 30.183 1'58.997 313,0 1'58.440 304,2 4 70 15
13 6 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 17 34.931 1'57.973 312,1 1'57.281 314,0 3 230 7
14 16 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 17 46.851 2'00.146 299,2 1'59.300 303,4 2 65 16
15 15 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 58.890 2'00.196 300,8 1'58.956 307,7 1 5 25

WorldSBK - konečné pořadí 2018

1 Jonathan Rea Kawasaki 545 bodů - mistr světa
2 Chaz Davies Ducati 356 -189
3 Michael Van Der Mark Yamaha 333 -212
4 Tom Sykes Kawasaki 314 -231
5 Marco Melandri Ducati 297 -248
6 Alex Lowes Yamaha 248 -297
7 Xavi Fores Ducati 230 -315
8 Eugene Laverty Aprilia 158 -387
9 Toprak Razgatlioglu Kawasaki 151 -394
10 Lorenzo Savadori Aprilia 138 -407
11 Loris Baz BMW 137 -408
12 Leon Camier Honda 108 -437
13 Jordi Torres MV Agusta 98 -447
14 Michael Ruben Rinaldi Ducati 77 -468
15 Leandro Mercado Kawasaki 70 -475
16 Román Ramos Kawasaki 65 -480
17 Jake Gagne Honda 64 -481
18 Yonny Hernandez Kawasaki 28 -517
19 PJ Jacobsen Honda 21 -524
20 Leon Haslam Kawasaki 14 -531
21 Davide Giugliano Aprilia 11 -534
22 Niccoló Canepa Yamaha 7 -538
23 Florian Marino Honda 5 -540
24 Karel Hanika Yamaha 5 -540
25 Gabriele Ruiu Kawasaki 5 -540
26 Maximilian Scheib MV Agusta 3 -542
27 Bradley Ray Suzuki 3 -542
28 Luke Mossey Kawasaki 2 -543
29 Ondřej Ježek Yamaha 2 -543
30 Alessandro Andreozzi Yamaha 1 -544



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama