Reklama

Valencia - MotoGP: V pátek Marquez, 12. Rossi, 14. Abraham

První dopolední trénink byl po 8 minutách přerušen kvůli aquaplaningu, nejrychlejším byl Marc Marquez před Jackem Millerem a Danillo Petruccim. Valentino Rossi obsadil až 12. místo, náš Karel Abraham skončil 14.

A protože odpoledne byly podmínky ještě horší, tak zatím postupující Top-10 se vykrystalizovala z FP1. Jsou to následující jezdci: Marquez, Miller, Petrucci, Dovizioso, Pedrosa, Iannone, Vinales, Pirro, Pol Espargaro a Rins.

Odpoledne byl potom nejrychlejším Danilo Petrucci, druhý se umístil Marc Marquez a třetí skončil Valentino Rossi, ale pořadí se nezměnilo.

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Circuit Ricardo Tormo, MotoGP - FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.0 1'39.767
2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.1 1'39.873 0.106 / 0.106
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.2 1'39.907 0.140 / 0.034
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.0 1'40.179 0.412 / 0.272
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.8 1'40.467 0.700 / 0.288
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.6 1'40.685 0.918 / 0.218
7 25 Maverick VIŇALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1'40.772 1.005 / 0.087
8 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 308.9 1'40.836 1.069 / 0.064
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.2 1'40.892 1.125 / 0.056
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'40.965 1.198 / 0.073
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.9 1'40.967 1.200 / 0.002
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.1 1'41.015 1.248 / 0.048
13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.3 1'41.146 1.379 / 0.131
14 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.8 1'41.160 1.393 / 0.014
15 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 306.7 1'41.277 1.510 / 0.117
16 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 299.7 1'41.479 1.712 / 0.202
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.2 1'41.489 1.722 / 0.010
18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 304.6 1'41.713 1.946 / 0.224
19 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 308.9 1'41.782 2.015 / 0.069
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 299.7 1'42.471 2.704 / 0.689
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 310.7 1'42.617 2.850 / 0.146
22 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'42.893 3.126 / 0.276
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.1 1'43.000 3.233 / 0.107
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.0 1'43.804 4.037 / 0.804
25 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 299.0 1'45.001 5.234 / 1.197

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Circuit Ricardo Tormo, MotoGP - FP2

1 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 299.7 1'41.318
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.5 1'41.725 0.407 / 0.407
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.2 1'42.081 0.763 / 0.356
4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.0 1'42.365 1.047 / 0.284
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.5 1'42.385 1.067 / 0.020
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.5 1'42.655 1.337 / 0.270
7 25 Maverick VIŇALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.2 1'42.746 1.428 / 0.091
8 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.5 1'42.857 1.539 / 0.111
9 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.5 1'43.009 1.691 / 0.152
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.4 1'43.051 1.733 / 0.042
11 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 301.4 1'43.113 1.795 / 0.062
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1'43.250 1.932 / 0.137
13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 297.2 1'43.409 2.091 / 0.159
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1'43.727 2.409 / 0.318
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 290.4 1'43.798 2.480 / 0.071
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 300.9 1'43.844 2.526 / 0.046
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.0 1'43.846 2.528 / 0.002
18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 296.2 1'43.854 2.536 / 0.008
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 297.7 1'43.858 2.540 / 0.004
20 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.2 1'44.261 2.943 / 0.403
21 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 299.3 1'44.681 3.363 / 0.420
22 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 287.3 1'44.732 3.414 / 0.051
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 292.8 1'45.260 3.942 / 0.528
24 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'45.401 4.083 / 0.141
25 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.1 1'45.975 4.657 / 0.574



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama