Reklama

V úvodu v Laguna Sece nejrychlejší Rea, 20. Hanika

Úvodnímu tréninku v Laguna Sece sice vévodil mistr světa a lídr šampionátu Jonathan Rea - Kawasaki, ale nejzkušenější jezdec na této trati, Marco Melandri - Ducati, skončil o pouhých 96/1000 sekundy za ním.

Za dvojicí Jonathan Rea (Kawasaki) a Marco Melandri (Ducati) skončil třetí Eugene Laverty (Aprilia), dále Tom Sykes (Kawasaki), Alex Lowes (Yamaha), Chaz Davies (Ducati), Michael Vd Mark (Yamaha), Leon Camier (Honda) a Jordi Torres (MV Agusta) - v Top-9 se umístili jezdci na motocyklech 6 různých značek - chyběla pouze BMW (Loris Baz zakončil FP1 na P15.) Top-10 dokompletoval s wild card startující Josh Herrin (Yamaha).

Karel Hanika, který zde v Laguna Sece v týmu Guandalini absolvuje debut v MS-Superbike, si nejdříve musel na R1 udělat ten správný posez a tak své první kompletní kolo časem 1:29,805 min objel teprve, když už trénink FP1 trval více než 15 minut. Pro Haniku je ovšem motocykl R1 absolutní novinkou, stejně tak trať v Laguna Sece. Nakonec sice skončil se ztrátou 3,2 sec jako poslední, ale na lokalmatadora PJ Jacobsena (Triple-M Honda) ztratil pouze něco přes 0,2 sec.

GEICO U.S. Round - World Superbike, FP1

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'23.393 15 155,840 251,6
2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'23.489 0.096 0.096 19 155,661 252,8
3 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'23.844 0.451 0.355 19 155,002 252,8
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'23.903 0.510 0.059 20 154,893 252,2
5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'23.979 0.586 0.076 18 154,753 249,8
6 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'24.056 0.663 0.077 17 154,611 252,8
7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'24.106 0.713 0.050 18 154,519 249,8
8 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'24.379 0.986 0.273 19 154,019 245,8
9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'24.415 1.022 0.036 20 153,954 248,1
10 57 J. HERRIN USA Attack 2Wheel Legal Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'24.456 1.063 0.041 16 153,879 250,4
11 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'24.484 1.091 0.028 16 153,828 246,9
12 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'24.564 1.171 0.080 19 153,682 246,4
13 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'24.651 1.258 0.087 20 153,524 241,9
14 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'24.844 1.451 0.193 18 153,175 244,1
15 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'25.040 1.647 0.196 19 152,822 246,4
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'25.111 1.718 0.071 17 152,695 248,7
17 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'25.170 1.777 0.059 23 152,589 244,7
18 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'25.537 2.144 0.367 17 151,934 247,5
19 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'26.320 2.927 0.783 21 150,556 245,8
20 98 K. HANIKA CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'26.585 3.192 0.265 17 150,095 234,0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama