Reklama

V úvodu nejrychlejší Rea, 20. Ježek

Počasí motocyklovým závodníkům v Aragónu vůbec nepřeje. První trénink WorldSBK na okruhu «MotorLand Aragón» byl vyhlášen jako «Wet Practice», jelikož ale předpověď počasí je hodně nejistá, tak na trati byli opravdu všichni jezdci, tedy 21.

Dle nového reglementu se hned první den konají všechny tři kvalifikační tréninky a z nich se Top-10 nejrychlejších probojuje přímo do SP2, o další dvě volná místa se potom rozhodne v SP1.

V prvním měření sil na evropské půdě byl nejrychlejším na mokru lídr šampionátu a obhájce titulu Jonathan Rea (Kawasaki), druhý se průběžně umístil Marco Melandri (Ducati) a nejrychlejší trio doplnil Leon Camier (Honda). Britský jezdec se dnes poprvé představil s s elektronikou Magnetti Marelli a byl to tedy hodně podařený debut.

S «wild card» startující Michel Rinaldi skončil v úvodu senzačně čtvrtý, a dále následovali a předběžně se kvalifikovali do SP2 ještě tito jezdci: Vd Mark, Sykes, Baz, Fores, A. Lowes a Savadori.

Náhradník za zraněného Lavertyho v týmu Milwaukee Aprilia Davide Giugliano obsadil dnes dopoledne 17. místo, s «wild card» startující Rus Leonov byl klasifikován na P18.

Ondřej Ježek odtrénoval dnes v FP1 celkem 10 okruhů, jeho nejlepší čas měl hodnotu 2'09.047 min. a se ztrátou 6.749 sec. na Reu to znamenalo zatímní 20. místo.

MOTUL FIM Superbike World Championship 2018 - MotorLand Aragón, FP1

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 2'02.298 10 149,448 301,7
2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 2'02.880 0.582 0.582 13 148,740 305,9
3 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2'02.972 0.674 0.092 11 148,629 300,0
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 2'03.132 0.834 0.160 17 148,436 300,0
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 2'03.427 1.129 0.295 14 148,081 299,2
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 2'04.090 1.792 0.663 12 147,290 295,9
7 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 2'04.668 2.370 0.578 14 146,607 294,3
8 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 2'04.721 2.423 0.053 13 146,545 302,5
9 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 2'04.847 2.549 0.126 10 146,397 300,0
10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 2'05.123 2.825 0.276 13 146,074 299,2
11 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 2'05.320 3.022 0.197 10 145,844 302,5
12 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 2'05.723 3.425 0.403 14 145,377 295,9
13 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 2'05.750 3.452 0.027 11 145,346 295,1
14 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2'05.941 3.643 0.191 13 145,125 296,7
15 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 2'05.943 3.645 0.002 14 145,123 294,3
16 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2'06.108 3.810 0.165 11 144,933 298,3
17 34 D. GIUGLIANO ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 2'06.241 3.943 0.133 13 144,780 297,5
18 5 V. LEONOV RUS SPB Racing Team Kawasaki ZX-10RR IND 2'06.888 4.590 0.647 12 144,042 291,1
19 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 2'07.251 4.953 0.363 13 143,631 297,5
20 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 2'09.047 6.749 1.796 10 141,632 289,5
Out 107% in this Session
21 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2'16.023 13.725 6.976 8 134,368 296,7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama