Reklama

V prostřední kubatuře má Pole-Position Bagnaia

Dva nejlepší jezdci průběžného pořadí kubatury Moto2 vyrazí do nedělního závodu z prvních dvou pozic na startovním roštu: Pole Position si vyjel Ital Francesco Bagnaia před lídrem šampionátu Portugalcem Miguelem Oliveirou.

Kvalifikace Moto2 musela být přerušena 23 minut před koncem po pádu Luca Mariniho, když na trať vytekl olej z jeho Kalexu. Ovšem daleko hůře dopadl Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP), jenž si při pádu hned na začátku kvalifikace zlomil pravou ruku a GP Rakouska se tak pro něho skončila už v sobotu. Crash zavinil Steven Odendaal, který vrazil do zadního kola Viergeho. Havaroval také Joan Mir a rovněž jeho týmový kolega Alex Marquez.

eyetime Motorrad Grand Prix von Österreich - Red Bull Ring – Spielberg, Moto2 QP

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.1 1'29.409
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 253.2 1'29.719 0.310 / 0.310
3 20 Fabio QUARTARARO FRA (+)Ego - Speed Up Racing Speed Up 254.1 1'29.930 0.521 / 0.211
4 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.4 1'29.971 0.562 / 0.041
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 252.9 1'30.058 0.649 / 0.087
6 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.7 1'30.069 0.660 / 0.011
7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 252.1 1'30.095 0.686 / 0.026
8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.6 1'30.125 0.716 / 0.030
9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 248.9 1'30.135 0.726 / 0.010
10 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.5 1'30.194 0.785 / 0.059
11 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 251.5 1'30.195 0.786 / 0.001
12 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 251.5 1'30.197 0.788 / 0.002
13 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 251.4 1'30.215 0.806 / 0.018
14 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.2 1'30.270 0.861 / 0.055
15 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 253.3 1'30.286 0.877 / 0.016
16 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 249.9 1'30.336 0.927 / 0.050
17 52 Danny KENT GBR (+)Ego - Speed Up Racing Speed Up 252.8 1'30.401 0.992 / 0.065
18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 253.3 1'30.409 1.000 / 0.008
19 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 248.7 1'30.452 1.043 / 0.043
20 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 250.8 1'30.486 1.077 / 0.034
21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.2 1'30.555 1.146 / 0.069
22 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.3 1'30.555 1.146
23 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 249.7 1'30.654 1.245 / 0.099
24 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 247.1 1'30.794 1.385 / 0.140
25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 250.3 1'30.959 1.550 / 0.165
26 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 253.3 1'31.093 1.684 / 0.134
27 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 249.4 1'31.132 1.723 / 0.039
28 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 251.1 1'31.377 1.968 / 0.245
29 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 247.6 1'31.404 1.995 / 0.027
30 32 Isaac VIŇALES SPA Forward Racing Team Suter 247.1 1'31.468 2.059 / 0.064
31 55 Alejandro MEDINA SPA SAG Team Kalex 249.9 1'31.790 2.381 / 0.322
32 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 250.5 1'32.012 2.603 / 0.222
33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 245.6 1'33.725 4.316 / 1.713



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama