Reklama

V prostřední kubatuře Alex Marquez

Mladší Marquez, tedy Alex, byl dnes nejrychlejším jezdcem prostřední kubatury Moto2 na okruhu Angela Nieta v Jerezu. Druhý skončil Lorenzo Baldassarri a třetím byl lídr šampionátu Francesco Bagnaia.

Moto2™ World Championship 2018 GRAN PREMIO RED BULL DE ESPANA - Circuito de Jerez Ángel Nieto, FP1/FP2

1 73 EG 0,0 Marc VDS A.MARQUEZ SPA KALEX 1'43.186 19 1'42.537 14
2 7 Pons HP40 L.BALDASSARRI ITA KALEX 1'43.258 21 1'42.831 17 0.294 0.294
3 42 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KALEX 1'42.836 18 1'42.968 14 0.299 0.005
4 22 Swiss Innovative Investors S.LOWES GBR KTM 1'43.019 16 1'42.836 23 0.299
5 13 Marinelli Snipers Team R.FENATI ITA KALEX 1'43.116 16 1'42.965 20 0.428 0.129
6 41 Red Bull KTM Ajo B.BINDER RSA KTM 1'43.327 19 1'42.997 19 0.460 0.032
7 36 EG 0,0 Marc VDS J.MIR SPA KALEX 1'43.237 16 1'43.104 16 0.567 0.107
8 54 Italtrans Racing Team M.PASINI ITA KALEX 1'43.444 14 1'43.108 20 0.571 0.004
9 44 Red Bull KTM Ajo M.OLIVEIRA POR KTM 1'43.208 15 1'43.293 19 0.671 0.100
10 27 Swiss Innovative Investors I.LECUONA SPA KTM 1'43.242 7 1'43.272 14 0.705 0.034
11 9 Federal Oil Gresini Moto2 J.NAVARRO SPA KALEX 1'43.279 20 1'43.879 4 0.742 0.037
12 97 Dynavolt Intact GP X.VIERGE SPA KALEX 1'43.672 18 1'43.302 18 0.765 0.023
13 20 Beta Tools - Speed Up Racing F.QUARTARARO FRA SPEED UP 1'43.881 20 1'43.423 17 0.886 0.121
14 10 SKY Racing Team VR46 L.MARINI ITA KALEX 1'44.083 10 1'43.434 4 0.897 0.011
15 52 Beta Tools - Speed Up Racing D.KENT GBR SPEED UP 1'43.502 15 1'43.442 15 0.905 0.008
16 5 Italtrans Racing Team A.LOCATELLI ITA KALEX 1'43.846 16 1'43.472 11 0.935 0.030
17 24 Tasca Racing Scuderia Moto2 S.CORSI ITA KALEX 1'43.762 13 1'43.537 21 1.000 0.065
18 45 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAGASHIMA JPN KALEX 1'43.723 5 1'43.548 10 1.011 0.011
19 89 IDEMITSU Honda Team Asia K.PAWI MAL KALEX 1'43.570 20 1'43.711 18 1.033 0.022
20 40 Pons HP40 H.BARBERA SPA KALEX 1'44.035 9 1'43.672 18 1.135 0.102
21 64 Tech 3 Racing B.BENDSNEYDER NED TECH 3 1'43.693 19 1'43.709 5 1.156 0.021
22 4 NTS RW Racing GP S.ODENDAAL RSA NTS 1'43.712 16 1'43.887 20 1.175 0.019
23 62 Forward Racing Team S.MANZI ITA SUTER 1'43.866 18 1'44.195 16 1.329 0.154
24 32 SAG Team I.VINALES SPA KALEX 1'43.871 12 1'44.473 4 1.334 0.005
25 23 Dynavolt Intact GP M.SCHROTTER GER KALEX 1'44.171 13 1'43.891 9 1.354 0.020
26 16 NTS RW Racing GP J.ROBERTS USA NTS 1'44.767 17 1'44.056 13 1.519 0.165
27 51 Forward Racing Team E.GRANADO BRA SUTER 1'44.414 13 1'44.599 19 1.877 0.358
28 3 Kiefer Racing L.TULOVIC GER KTM 1'44.950 19 1'44.568 15 2.031 0.154
29 18 Team Stylobike X.CARDELUS AND KALEX 1'45.896 12 1'44.789 14 2.252 0.221
30 95 Nashi Argan SAG Team J.DANILO FRA KALEX 1'45.666 18 1'45.049 19 2.512 0.260
31 63 SIC Racing Team Z.KHAIRUDDIN MAL KALEX 1'46.509 16 1'45.284 15 2.747 0.235
32 14 Tech 3 Racing H.GARZO SPA TECH 3 1'45.990 14 1'45.414 14 2.877 0.130
33 21 Tasca Racing Scuderia Moto2 F.FULIGNI ITA KALEX 1'46.467 18 1'46.024 16 3.487 0.610



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama