Reklama

V pátek zatím Sykes, 23. Ježek

Druhý páteční trénink MS-Superbike už probíhal v Doningtonu na polosuché trati, takže všichni jezdci své časy z FP1 zlepšili. Přesto pokud bude v FP3 sucho, tak nemají v některých případech odpovídající hodnotu

Aktuálně by si postup do SP2 zajistili Sykes a Jonathan Rea (Kawasaki), Lowes (Yamaha), Camier (Honda), Baz (BMW), Savadori (Aprilia), Fores, Melandri a Davies (Ducati) q s wild card startující Gino Rea. Náš Ondřej Ježek byl po FP2 na 23. místě, když během FP2 havaroval v T11.

PROSECCO DOC UK Round, Donington Park, WorldSBK, FP2

1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.593 13 146,895 257,3
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.106 0.513 0.513 8 146,134 254,8
3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.296 0.703 0.190 15 145,855 256,0
4 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'39.886 1.293 0.590 13 144,993 251,2
5 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'39.891 1.298 0.005 17 144,986 255,4
6 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'39.933 1.340 0.042 14 144,925 248,9
7 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'40.116 1.523 0.183 13 144,660 250,7
8 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'40.367 1.774 0.251 15 144,298 254,2
9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'40.565 1.972 0.198 18 144,014 254,8
10 44 G. REA GBR OMG Racing UK Suzuki GSX-R1000 IND 1'40.669 2.076 0.104 15 143,866 251,8
11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'40.768 2.175 0.099 16 143,724 253,6
12 41 L. MOSSEY GBR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.770 2.177 0.002 15 143,721 249,5
13 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'40.830 2.237 0.060 14 143,636 251,8
14 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.872 2.279 0.042 16 143,576 255,4
15 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.879 2.286 0.007 19 143,566 256,0
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.197 2.604 0.318 16 143,115 251,8
17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'41.692 3.099 0.495 14 142,418 254,2
18 55 M. LAW GBR Team WD40 Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.775 3.182 0.083 18 142,302 247,2
19 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'41.889 3.296 0.114 16 142,143 249,5
20 94 N. CANEPA ITA Yamaha Motor Europe Yamaha YZF R1 IND 1'41.936 3.343 0.047 14 142,077 248,3
21 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'42.352 3.759 0.416 18 141,500 250,1
22 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.218 4.625 0.866 16 140,313 246,1
23 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'43.264 4.671 0.046 7 140,250 245,5
24 28 B. RAY GBR Buildbase Suzuki Suzuki GSX-R1000 IND 1'44.549 5.956 1.285 15 138,526 246,6
25 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.560 5.967 0.011 14 138,512 247,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama