Reklama

V pátek nejrychlejším Antonelli, 12. Kornfeil

Během druhého volného tréninku nejslabší objemové kubatury na okruhu Bugatti Circuit většina jezdců zrychlila, takže se pořadí v časové tabulce doslova překopalo. Bohužel, mezi čtyřmi piloty, kterým se to nepodařilo, byl i náš Jakub Kornfeil - ten se ze skvělého druhého místa v FP1 propadl až na místo 12.

Na čelo časové tabulky se po absolvování dvou pátečních tréninků FP1/FP2 dostal Ital Niccolo Antonelli, druhý je Japonec Kaito Toba a třetí další Ital Enea Bastianini. Ještě čtvrtý v pořadí, italský jezdec Tony Arbolino pilotuje motocykl Honda, Top-5 kompletuje nejlepší jezdec s KTM a tím je už tradičně Marco Bezzecchi.

Moto3™ World Championship 2018 HJC HELMETS GRAND PRIX DE FRANCE - Le Mans, FP1/FP2

1 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1'42.596
2 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 210.4 1'42.644 0.048 / 0.048
3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 206.2 1'42.773 0.177 / 0.129
4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 211.1 1'42.852 0.256 / 0.079
5 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 208.2 1'42.861 0.265 / 0.009
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.6 1'42.980 0.384 / 0.119
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 206.6 1'42.985 0.389 / 0.005
8 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.6 1'43.114 0.518 / 0.129
9 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 212.1 1'43.158 0.562 / 0.173
10 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.7 1'43.213 0.617 / 0.015
11 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 206.8 1'43.269 0.673 / 0.056
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 208.1 1'43.279 0.683 / 0.010
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.1 1'43.308 0.712 / 0.039
14 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 204.8 1'43.316 0.720 / 0.008
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 207.9 1'43.331 0.735 / 0.015
16 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 210.2 1'43.348 0.752 / 0.017
17 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 206.4 1'43.354 0.758 / 0.006
18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 209.0 1'43.419 0.823 / 0.065
19 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 203.9 1'43.444 0.848 / 0.025
20 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 207.8 1'43.489 0.893 / 0.045
21 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 209.3 1'43.653 1.057 / 0.164
22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 208.1 1'43.661 1.065 / 0.008
23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 204.6 1'43.688 1.092 / 0.027
24 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 206.5 1'43.689 1.093 / 0.018
25 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.1 1'43.737 1.141 / 0.048
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.7 1'43.850 1.254 / 0.044
27 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 206.4 1'43.916 1.320 / 0.066
28 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.7 1'44.295 1.699 / 0.379



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama