Reklama

V pátek nejrychlejší Fernandez

Dva volné tréninky absolvovala v pátek na okruhu v Misanu pochopitelně i prostřední kubatura, tedy Moto2. Nejrychlejším byl po FP1 a FP2 jezdec týmu Sita Ponse Augusto Fernandez.

Nejrychlejším jezdcem dopoledního tréninku FP1 v prostřední kubatuře byl Japonec Tetsuta Nagashima 1:38,504 min; za ním skončili Fernandez + 0,088 sec; Gardner, + 0,254; Bezzecchi, + 0,377; Bulega, + 0,527; Vierge, + 0,548; Baldassarri, + 0,577; Márquez, + 0,578; Lüthi, + 0,583 a Lowes, + 0,604. Hned na začátku havaroval Binder v T15 a ačkoliv zůstal nezraněn, tak poškodil stroj tak, že už dále nemohl pokračovat.

Odpoledne a tak i celý první den byl nejrychlejším Augusto Fernandez před Alexem Marquezem a Rookiem Fabio di Giannantoniem.

GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI - Moto2, FP1/FP2

1 40 A.FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 1'38.592 19 1'38.325 12
2 73 A.MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1'39.082 5 1'38.374 20 0.049 0.049
3 21 F.DI GIANNANTONIO ITA +Ego Speed Up SPEED UP 1'39.125 17 1'38.463 15 0.138 0.089
4 45 T.NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1'38.504 19 1'38.473 4 0.148 0.010
5 7 L.BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 1'39.081 15 1'38.494 19 0.169 0.021
6 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'39.791 19 1'38.541 19 0.216 0.047
7 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'39.325 7 1'38.567 10 0.242 0.026
8 87 R.GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1'38.758 15 1'38.591 4 0.266 0.024
9 22 S.LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'39.108 20 1'38.637 17 0.312 0.046
10 11 N.BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'39.031 18 1'38.708 17 0.383 0.071
11 54 M.PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1'39.436 13 1'38.723 14 0.398 0.015
12 27 I.LECUONA SPA American Racing KTM KTM 1'39.772 3 1'38.752 12 0.427 0.029
13 12 T.LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.087 6 1'38.874 15 0.549 0.122
14 72 M.BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'38.881 18 0.556 0.007
15 97 X.VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1'39.052 12 1'38.946 6 0.621 0.065
16 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.564 18 1'38.956 15 0.631 0.010
17 23 M.SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.452 8 1'38.965 12 0.640 0.009
18 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'39.962 19 1'39.001 15 0.676 0.036
19 9 J.NAVARRO SPA +Ego Speed Up SPEED UP 1'39.367 6 1'39.084 5 0.759 0.083
20 5 A.LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'39.401 18 1'39.211 17 0.886 0.127
21 24 S.CORSI ITA NTS RW Racing GP NTS 1'40.477 7 1'39.225 16 0.900 0.014
22 62 S.MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 1'39.687 17 1'39.267 15 0.942 0.042
23 41 B.BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.279 11 0.954 0.012
24 77 D.AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV AGUSTA 1'39.552 5 1'39.290 12 0.965 0.011
25 16 J.ROBERTS USA American Racing KTM KTM 1'39.620 17 1'39.897 18 1.295 0.330
26 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1'39.935 11 1'39.772 15 1.447 0.152
27 3 L.TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 1'40.954 17 1'40.009 16 1.684 0.237
28 65 P.OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'40.293 15 1'40.144 13 1.819 0.135
29 96 J.DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1'40.759 9 1'40.151 14 1.826 0.007
30 47 A.NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing KALEX 1'42.287 18 1'41.032 16 2.707 0.881
31 18 X.CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1'41.643 5 1'41.671 8 3.318 0.611
32 36 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia KALEX 1'42.826 17 1'42.796 7 4.471 1.153



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama