Reklama

V MotoGP po pátku je na čele Nakagami

Jezdci královské kubatury MotoGP mají za sebou kompletní páteční tréninky na závod Aragón II. Zatím v obou dominovali celkem překvapivě piloti s motocykly Honda Alex Marquez a Takaaki Nakagami, vůbec se naopak nedařilo jezdcům s italskými motocykly Ducati.

Aktuální Top-10 přímo postupujících do QP2 jsou následující jezdci: Nakagami (Honda), Vinales (Yamaha), Crutchlow (Honda), Quartararo (Yamaha), Mir (Suzuki), A. Marquez (Honda), Rins (Suzuki), Lecuona (KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) a Pol Espargaro (KTM).

Naopak mimo hru - tedy nepostupují zatím přímo do QP2 - jsou zatím všichni jezdci s motocykly Ducati: Nejlepší z nich je po absolvování Fp1/FP2 zatím Johann Zarco (13.); Petrucci (17.); Miller (18.); Dovizioso (19.) a Bagnaia (20.), stejně jako zatím nepostupuje Morbidelli (Yamaha - 15.).

GRAN PREMIO LIQUI MOLY DE TERUEL - MotoGP Free Practice Nr. 2

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1'47.782
2 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'47.957 0.175 / 0.175
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 347.3 1'48.111 0.329 / 0.154
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.9 1'48.164 0.382 / 0.053
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.7 1'48.182 0.400 / 0.018
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.9 1'48.190 0.408 / 0.008
7 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 345.0 1'48.360 0.578 / 0.170
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1'48.426 0.644 / 0.066
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.8 1'48.439 0.657 / 0.013
10 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1'48.443 0.661 / 0.004
11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 345.0 1'48.444 0.662 / 0.001
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 342.9 1'48.527 0.745 / 0.083
13 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 346.1 1'48.532 0.750 / 0.005
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1'48.545 0.763 / 0.013
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.7 1'48.612 0.830 / 0.067
16 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1'48.810 1.028 / 0.198
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 344.0 1'48.870 1.088 / 0.060
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 351.8 1'49.240 1.458 / 0.370
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 347.3 1'49.319 1.537 / 0.079
20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 341.8 1'49.733 1.951 / 0.414
21 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.0 1'49.794 2.012 / 0.061



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama