Reklama

V Moto3 vede zatím Aron Canet, 6. Kornfeil, 23. Salač

Máme za sebou první oficiální měření sil, tedy žádné testy a ty dnešní výsledky jsou prvním zrcadlem aktuálního poměru sil před nadcházejícím mistrovstvím světa kubatury Moto3.

FP1/FP2-Moto3 v Losailu, 8. března

1 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 231.8 2'04.561
2 55 Romano FENATI ITA Snipers Team Honda 229.7 2'05.156 0.595 / 0.595
3 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 234.8 2'05.240 0.679 / 0.084
4 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 232.2 2'05.375 0.814 / 0.135
5 19 Gabriel RODRIGO ARG Kommerling Gresini Moto3 Honda 234.2 2'05.385 0.824 / 0.010
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 233.5 2'05.475 0.914 / 0.090
7 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 234.2 2'05.480 0.919 / 0.005
8 14 Tony ARBOLINO ITA Snipers Team Honda 231.6 2'05.490 0.929 / 0.010
9 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 232.0 2'05.522 0.961 / 0.032
10 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 235.4 2'05.523 0.962 / 0.001
11 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 236.9 2'05.530 0.969 / 0.007
12 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 235.8 2'05.545 0.984 / 0.015
13 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 231.6 2'05.547 0.986 / 0.002
14 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.9 2'05.560 0.999 / 0.013
15 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 231.5 2'05.567 1.006 / 0.007
16 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 234.1 2'05.618 1.057 / 0.051
17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 235.2 2'05.765 1.204 / 0.147
18 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 236.6 2'05.824 1.263 / 0.059
19 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 235.0 2'05.881 1.320 / 0.057
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 234.5 2'05.956 1.395 / 0.075
21 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 234.5 2'05.997 1.436 / 0.041
22 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 232.8 2'06.129 1.568 / 0.132
23 12 Filip SALAČ CZE Redox PruestelGP KTM 231.6 2'06.130 1.569 / 0.001
24 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.4 2'06.190 1.629 / 0.060
25 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.2 2'06.295 1.734 / 0.105
26 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 232.0 2'06.656 2.095 / 0.361
27 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 231.5 2'06.946 2.385 / 0.290
28 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 233.7 2'07.188 2.627 / 0.242
29 54 Riccardo ROSSI ITA Kommerling Gresini Moto3 Honda 233.0 2'07.347 2.786 / 0.159



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama