Reklama

V Moto3 po 1. dni Raul Fernandez, 19. Salač

Mladý Španěl Raul Fernandez vede po 1. dni časovou tabulku kubatury Moto3, pořadí na místech 1 až 14 také odpovídá součtu časů po FP1/FP2. Druhý je Darryn Binder (oba KTM), třetí pak Sergio Garcia (Honda). Našemu Salačovi patří po úvodu 19. příčka.

Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse) byl minulou středu operován a je minimálně na 2 měsíce mimo hru. Zatím ho nahrazuje Jose Julian Garcia z CEV-Repsol a je aktuálně poslední.

Mimochodem v Kataru chybí týmový šéf Paolo Simoncelli, stejně jako jeho krajané a majitelé týmů z Itálie Fausto Gresini a Luca Boscoscuro.

QNB GRAND PRIX OF QATAR - Moto3 Free Practice Nr. 2

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 240.5 2'04.577
2 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 243.7 2'04.698 0.121 / 0.121
3 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 242.6 2'04.723 0.146 / 0.025
4 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 242.1 2'04.922 0.345 / 0.199
5 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 240.0 2'04.988 0.411 / 0.066
6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 242.1 2'05.227 0.650 / 0.239
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 242.1 2'05.287 0.710 / 0.060
8 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 245.4 2'05.332 0.755 / 0.045
9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 241.0 2'05.348 0.771 / 0.016
10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.0 2'05.355 0.778 / 0.007
11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.0 2'05.383 0.806 / 0.028
12 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.5 2'05.502 0.925 / 0.119
13 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 240.5 2'05.587 1.010 / 0.085
14 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Racing KTM 237.8 2'05.598 1.021 / 0.011
15 82 Stefano NEPA ITA Aspar Team Gaviota KTM 238.9 2'05.612 1.035 / 0.014
16 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 240.0 2'05.622 1.045 / 0.010
17 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Gaviota KTM 241.0 2'05.668 1.091 / 0.046
18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 238.9 2'05.758 1.181 / 0.090
19 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 241.0 2'05.765 1.188 / 0.007
20 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 238.9 2'05.779 1.202 / 0.014
21 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.7 2'05.862 1.285 / 0.083
22 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 240.0 2'06.024 1.447 / 0.162
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 240.5 2'06.086 1.509 / 0.062
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 240.5 2'06.117 1.540 / 0.031
25 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 243.2 2'06.270 1.693 / 0.153
26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 241.0 2'06.295 1.718 / 0.025
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 240.0 2'06.981 2.404 / 0.686
28 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.5 2'07.268 2.691 / 0.287
29 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 235.8 2'07.374 2.797 / 0.106
30 60 Dirk GEIGER GER CarXpert PruestelGP KTM 236.8 2'07.713 3.136 / 0.339
31 20 Jose Julian GARCIA SPA SIC58 Squadra Corse Honda 235.8 2'08.302 3.725 / 0.589



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama