Reklama

V Moto3 na čele po pátku Tony Arbolino

V kubatuře Moto3 byl Tony Arbolino nejrychlejším jezdcem v pátek na okruhu Ricarda Torma. Z obou kandidátů na titul skončil Ai Ogura (9.), Albert Arenas (15.); nebo se bude nakonec smát ten třetí vzadu, tedy Jaume Masia (2.)?

Bohužel se ve Valencii tento víkend pojede bez českého jezdce Filipa Salače, který se těžce zranil hned v úvodu FP1 (více v jeho TZ) a jemuž samozřejmě přejeme touto cestou co nejrychlejší, ale hlavně plné uzdravení!!!

GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - Moto3™; Combined Free Practice Times

1 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'38.413 15 1'39.069 16
2 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'38.945 16 1'38.479 17 0.066 0.066
3 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'39.064 14 1'38.496 16 0.083 0.017
4 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'38.511 13 1'38.779 16 0.098 0.015
5 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'38.559 17 1'38.696 17 0.146 0.048
6 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'39.424 15 1'38.563 14 0.150 0.004
7 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'39.468 10 1'38.564 17 0.151 0.001
8 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.762 12 1'38.604 10 0.191 0.040
9 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1'39.102 18 1'38.666 16 0.253 0.062
10 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'38.680 15 1'38.732 16 0.267 0.014
11 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'40.024 9 1'38.704 15 0.291 0.024
12 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1'39.771 17 1'38.743 16 0.330 0.039
13 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.050 19 1'38.751 16 0.338 0.008
14 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'39.154 14 1'38.753 17 0.340 0.002
15 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1'39.067 15 1'38.764 14 0.351 0.011
16 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1'39.033 15 1'38.789 14 0.376 0.025
17 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'38.805 17 1'39.029 18 0.392 0.016
18 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1'38.824 11 1'38.854 16 0.411 0.019
19 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'39.900 16 1'38.972 17 0.559 0.148
20 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1'39.260 15 1'39.048 15 0.635 0.076
21 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1'39.156 12 1'39.083 16 0.670 0.035
22 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'39.110 11 1'39.596 13 0.697 0.027
23 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'39.110 16 1'39.950 4 0.697
24 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1'39.471 15 1'39.274 17 0.861 0.164
25 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1'39.593 15 1'39.276 13 0.863 0.002
26 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1'40.173 15 1'39.320 19 0.907 0.044
27 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1'39.465 16 1'39.388 13 0.975 0.068
28 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'39.514 15 1'39.495 14 1.082 0.107
29 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1'39.882 12 1'39.513 11 1.100 0.018
30 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1'40.159 13 1'39.743 7 1.330 0.230
31 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.281 2 2.868 1.538



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama