Reklama

V Moto3 první Antonelli, 20. Kornfeil, 27. Salač

V FP2 byl v Jerezu v kubatuře Moto3 nejrychlejším jezdcem Ital Niccolo Antonelli z týmu SIC58 Squadra Corse před svým stájovým kolegou Tatsuki Suzukim z Japonska a domácím Raulem Fernandezem. Jakub Kornfeil obsadil místo 20., jeho mladý týmový kolega Filip Salač byl 27.

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - Moto3, Free Practice Nr. 2

1 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 207.5 1'46.795
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 210.2 1'46.888 0.093 / 0.093
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 207.1 1'46.953 0.158 / 0.065
4 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 204.8 1'47.076 0.281 / 0.123
5 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 204.5 1'47.121 0.326 / 0.045
6 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 206.1 1'47.167 0.372 / 0.046
7 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 208.9 1'47.170 0.375 / 0.003
8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.0 1'47.439 0.644 / 0.269
9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 209.0 1'47.472 0.677 / 0.033
10 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.8 1'47.477 0.682 / 0.005
11 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 210.8 1'47.478 0.683 / 0.001
12 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 211.4 1'47.481 0.686 / 0.003
13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 204.3 1'47.537 0.742 / 0.056
14 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 209.0 1'47.592 0.797 / 0.055
15 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 204.8 1'47.644 0.849 / 0.052
16 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.0 1'47.806 1.011 / 0.162
17 82 Stefano NEPA ITA Fundacion Andres Perez 77 KTM 207.4 1'47.855 1.060 / 0.049
18 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 202.4 1'47.909 1.114 / 0.054
19 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.3 1'47.975 1.180 / 0.066
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 209.7 1'47.983 1.188 / 0.008
21 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 207.6 1'47.985 1.190 / 0.002
22 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 202.2 1'48.079 1.284 / 0.094
23 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 204.3 1'48.087 1.292 / 0.008
24 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 205.9 1'48.120 1.325 / 0.033
25 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 208.1 1'48.142 1.347 / 0.022
26 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 203.8 1'48.364 1.569 / 0.222
27 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 202.5 1'48.558 1.763 / 0.194
28 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 209.8 1'48.561 1.766 / 0.003
29 83 Meikon KAWAKAMI BRA Fundacion Andres Perez 77 KTM 202.0 1'48.638 1.843 / 0.077
30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 205.1 1'48.989 2.194 / 0.351
31 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 206.1 1'49.516 2.721 / 0.527



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama