Reklama

V Jerezu se už jezdí naplno: 1. Rodrigo, 18. Salač

Na okruhu Circuito de Jerez - Angel Nieto začala dlouho očekávaná «Gran Premio Red Bull de Espaňa» prvními volnými tréninky všech tří kubatur. Jako první vyjeli na trať před prázdnými tribunami jezdci Moto3 včetně našeho Filipa Salače.

Nejrychlejším jezdcem v FP1-Moto3 byl dnes ráno Argentinec Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3 - Honda) v novém rekordu okruhu časem 1'45.663 min., druhý skončil Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo - KTM) a třetí nejrychlejší pilot středečních testů John McPhee (Petronas Sprinta Racing - Honda); náš Filip Salač (Rivacold Snipers Team - Honda) obsadil dnes dopoledne 18. místo se ztrátou 1.283 sec. na Rodriga.

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - Moto3 Free Practice Nr. 1

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 210.1 1'45.663
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1'46.093 0.430 / 0.430
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 213.4 1'46.102 0.439 / 0.009
4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.9 1'46.165 0.502 / 0.063
5 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 208.4 1'46.189 0.526 / 0.024
6 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.4 1'46.294 0.631 / 0.105
7 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 213.0 1'46.299 0.636 / 0.005
8 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 213.4 1'46.459 0.796 / 0.160
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 213.0 1'46.523 0.860 / 0.064
10 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 214.2 1'46.549 0.886 / 0.026
11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.5 1'46.552 0.889 / 0.003
12 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.5 1'46.657 0.994 / 0.105
13 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 208.0 1'46.706 1.043 / 0.049
14 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 210.9 1'46.713 1.050 / 0.007
15 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 212.5 1'46.797 1.134 / 0.084
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.3 1'46.890 1.227 / 0.093
17 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 211.7 1'46.940 1.277 / 0.050
18 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 212.1 1'46.946 1.283 / 0.006
19 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 208.0 1'47.040 1.377 / 0.094
20 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Racing KTM 209.3 1'47.059 1.396 / 0.019
21 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 210.9 1'47.088 1.425 / 0.029
22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 208.4 1'47.089 1.426 / 0.001
23 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.1 1'47.293 1.630 / 0.204
24 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 211.3 1'47.505 1.842 / 0.212
25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.5 1'47.674 2.011 / 0.169
26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 209.7 1'47.944 2.281 / 0.270
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 205.7 1'48.005 2.342 / 0.061
28 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 208.0 1'48.147 2.484 / 0.142
29 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 206.1 1'48.587 2.924 / 0.440
30 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 210.1 1'48.645 2.982 / 0.058
31 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 208.0 1'48.776 3.113 / 0.131



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama