Reklama

V Aragónu už neprší: 1. Melandri, 21. Ježek

Druhý trénink MS-Superbike už probíhal na suché trati, časy se pochopitelně zlepšily a pořadí už bylo ustálené. Nejrychlejším byl Marco Melandri (Ducati), za ním následovali Jonathan Rea (Kawasaki) a Tom Sykes (Kawasaki).

Ital Marco Melandri zajel čas 1:50,652, Brit Jonathan Rea skončil druhý (+0,039) a jeho krajan Tom Sykes třetí (+0.197).

Kromě této jmenované trojice by si aktuálně přímý postup do SP2 zajistili ještě: Chaz Davies (Ducati), Michael vd Mark (Yamaha), Jordi Torres (MV Agusta), Xavi Fores (Ducati), Alex Lowes (Yamaha), Ruben Rinaldi (Ducati) a Lorenzo Savadori (Aprilia).

O přímý postup by zatím těsně přišli mj. Davide Giugliano nebo Leon Camier. Velmi dobře si vedl i Rookie, tedy Rus Leonov (14.) + 2.365.

Ondřej Ježek zajel své nejrychlejší kolo za 1:54,699, když na Melandriho ztratil 4,047 sec.

MOTUL FIM Superbike World Championship 2018 - MotorLand Aragón, FP2

1 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'50.652 13 165,177 308,6
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'50.691 0.039 0.039 12 165,119 306,8
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'50.849 0.197 0.158 16 164,884 308,6
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'51.125 0.473 0.276 17 164,474 305,9
5 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'51.347 0.695 0.222 15 164,146 307,7
6 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'51.559 0.907 0.212 15 163,834 302,5
7 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'51.705 1.053 0.146 11 163,620 305,9
8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'51.727 1.075 0.022 12 163,588 305,1
9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'51.954 1.302 0.227 13 163,256 304,2
10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'51.956 1.304 0.002 13 163,253 306,8
11 34 D. GIUGLIANO ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'52.535 1.883 0.579 13 162,413 304,2
12 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'52.553 1.901 0.018 11 162,387 301,7
13 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'52.678 2.026 0.125 14 162,207 297,5
14 5 V. LEONOV RUS SPB Racing Team Kawasaki ZX-10RR IND 1'53.017 2.365 0.339 16 161,721 292,7
15 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'53.071 2.419 0.054 14 161,644 296,7
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'53.229 2.577 0.158 13 161,418 296,7
17 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'53.280 2.628 0.051 15 161,345 302,5
18 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'53.466 2.814 0.186 11 161,081 299,2
19 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'53.496 2.844 0.030 12 161,038 302,5
20 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'53.842 3.190 0.346 14 160,549 303,4
21 37 O. JEŽEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'54.699 4.047 0.857 12 159,349 289,5



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama