Reklama

Toni Elias zvýšil náskok

Seriál MotoAmerica, tedy mistrovství US-Superbike pokračoval dalším závodním víkendem v Pittsburghu. Vítězství se rozdělili Garret Gerloff (Yamaha) a Toni Elias (Suzuki).

V prvním závodě šampionátu US-Superbike MotoAmerica na okruhu Pittsburgh International Race Complex porazil Garret Gerloff (Yamaha) opět oba největší favority Camerona Beaubiera (Yamaha) a Toniho Eliase (Suzuki). Tím si Gerloff - v posledních pěti závodních jízdách třikrát vyhrál a dvakrát obsadil druhé místo - zachoval exaktní naděje na letošní titul amerického superbikového šampiona.

Ve druhé jízdě ho ale opustilo potřebné štěstí a 24-letý Texasan startující z Pole-Position musel ve 3. kole z vedoucí pozice kvůli technickému defektu vzdát.

Lídr šampionátu Toni Elias, který s úspěchem na trati Pittsburgh International Race Complex vůbec nepočítal, tak této šance využil a oslavil sedmé letošní vítězství. Druhý byl odmávnut Joshua Herrin, který v sobotu havaroval.

Před posledními dvěma závodními víkendy US-Superbike MotoAmerica v New Jersey a na Barber Motorsports Parku vede Toni Elias se ziskem 307 bodů, druhý je Cameron Beaubier (272) a třetí Garrett Gerloff (251). Následují JD Beach (179), Joshua Herrin (173), Mathew Scholtz (161), Jake Lewis (139) a Jake Gagne (105).

Pittsburgh International Race Complex/1

1 Garrett Gerloff (USA) Yamaha 18 30:33,298 158,137
2 Cameron Beaubier (USA) Yamaha 18 30:33,624 0:00,326 158,109
3 Toni Elias (E) Suzuki 18 30:36,306 0:03,008 157,878
4 Jake Gagne (USA) BMW 18 31:00,987 0:27,689 155,784
5 Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 18 31:01,791 0:28,493 155,717
6 JD Beach (USA) Yamaha 18 31:09,199 0:35,901 155,100
7 Joshua Herrin (USA) Suzuki 18 31:19,777 0:46,479 154,227
8 Cameron Petersen (ZA) Yamaha 18 31:47,166 1:13,868 152,012
9 Max Flinders (USA) Yamaha 18 32:19,669 1:46,371 149,465
10 Sam Verderico (USA) Yamaha 17 30:55,708 1 Runde 147,548

Pittsburgh International Race Complex/2

1 Toni Elias (E) Suzuki 18 30:37,303 157,793
2 Cameron Beaubier (USA) Yamaha 18 30:37,643 0:00,340 157,763
3 Joshua Herrin (USA) Suzuki 18 30:40,750 0:03,447 157,497
4 Jake Lewis (USA) Suzuki 18 30:41,417 0:04,114 157,440
5 Mathew Scholtz (ZA) Yamaha 18 30:52,116 0:14,813 156,531
6 JD Beach (USA) Yamaha 18 30:55,202 0:17,899 156,270
7 Jake Gagne (USA) BMW 18 30:55,538 0:18,235 156,242
8 Kyle Wyman (USA) Ducati 18 31:09,717 0:32,414 155,057
9 David Anthony (AUS) Kawasaki 18 31:34,930 0:57,627 152,994
10 Cameron Petersen (ZA) Yamaha 18 31:40,563 1:03,260 152,540



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama