Reklama

Testy MotoE v Jerezu - 1. den

První den testů MotoE měl na okruhu «Circuito de Jerez» na programu tři části ve kterých byli nejrychlejšími Eric Granado v I. a II. části testování a Dominique Aegerter ve III. části úvodního dne.

Celkově byl nejrychlejším Dominique Aegerter časem 1:48.478 min., druhý se ztrátou 0.124 sec. skončil Eric Granado a pomyslné stupně vítězů dokompletoval Alessandro Zaccone, který na Aegertera ztratil 0,724 sec. Mladíček Fermin Aldeguer (15 let!) a ex-šampion Matteo Ferrari vytvořili Top-5.

Šampionát MotoE 2021 potom začíná na stejném okruhu, tedy v Jerezu de la Frontera, 2. května.

MotoE-Test Jerez, 2. března, Session 1

1. Eric Granado, 1:49,803 min
2. Matteo Ferrari, 1:50,190, + 0,387 sec
3. Dominique Aegerter, 1:50,508, + 0,705
4. Jordi Torres, 1:50,668, + 0,865
5. Lukas Tulovic, 1:50,745, + 0,942
6. Alessandro Zaccone, 1:51,178, + 1,375
7. Maria Herrera, 1:51,959, + 2,156
8. Xavier Cardelús, 1:52,141, + 2,338
9. Fermin Aldeguer, 1:52,328, + 2,525
10. Andrea Mantovani, 1:52,446, + 2,643
11. Corentin Perolari, 1:53,210, + 3,407
12. Hikari Okubo, 1:54,138, + 4,335
13. Miquel Pons, 1:54,904, + 5,101
14. André Pires, 1:55,471, + 5,668
15. Yonny Hernández, 1:55,567, + 5,764
16. Kevin Zannoni, 1:57,932, + 8,129
17. Jasper Iwema, 1:58,572, + 8,769

MotoE-Test Jerez, 2. března, Session 2

1. Eric Granado, 1:49,120 min
2. Dominique Aegerter, 1:49,285, + 0,165 sec
3. Alessandro Zaccone, 1:49,799, + 0,679
4. Lukas Tulovic, 1:49,997, + 0,877
5. Matteo Ferrari, 1:50,043, + 0,923
6. Fermin Aldeguer, 1:50,227, + 1,108
7. Xavier Cardelús, 1:50,262, + 1,142
8. María Herrera, 1:50,273, + 1,153
9. Jordi Torres, 1:50,352, + 1,232
10. Andrea Mantovani, 1:50,563, + 1,443
11. Miquel Pons, 1:51,982, + 2,862
12. Yonny Hernández, 1:52,169, + 3,049
13. Hikari, Okubo, 1:52,505, + 3,385
14. Corentin Perolari, 1:52,639, + 3,520
15. André Pires, 1:52,832, + 3,713
16. Jasper Iwema, 1:53,848, + 4,728
17. Kevin Zannoni, 1:55,027, + 5,907

MotoE-Test Jerez, 2. března, Session 3

1. Dominique Aegerter, 1:48,478 min
2. Eric Granado, 1:48,602 min, + 0,124 sec
3. Alessandro Zaccone, 1:49,202, + 0,724
4. Fermin Aldeguer, 1:49,270, + 0,792
5. Matteo Ferrari, 1:49,491, + 1,013
6. Lukas Tulovic, 1:49,518, + 1,040
7. Jordi Torres, 1:49,570, + 1,092
8. Xavier Cardelús, 1:49,734, + 1,256
9. Maria Herrera, 1:50,099, + 1,621
10. Andrea Mantovani, 1:50,619, + 2,141
11. Hikari Okubo, 1:50,829, + 2,351
12. Miquel Pons, 1:50,985, + 2,507
13. Yonny Hernández, 1:51,406, + 2,928
14. Corentin Perolari, 1:51,746, + 3,268
15. André Pires, 1:52,363, + 3,885
16. Kevin Zannoni, 1:53,277, + 4,799
17. Jasper Iwema, 1:53,970, + 5,492



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama