Reklama

Superpole získal Jonathan Rea

Tissot Superpole vyhrál na okruhu v Misanu úřadující mistr světa Jonathan Rea (Kawasaki), kterého v první řadě startovního roštu pro sobotní první závod a pro nedělní Sprintrace doplní ještě Rookie Sandro Cortese (Yamaha) a Tom Sykes (BMW).

Druhou řadu si vyjeli Alex Lowes (Yamaha), lídr šampionátu Alvaro Bautista (Ducati) a Leon Haslam (Kawasaki). Ve třetí se postaví Michele Rinaldi, s wild card startující Michel Pirro a Chaz Davies (všichni tři s motocykly Ducati) a Top-10 dokompletoval Toprak Razgatlioglu (Kawasaki).

Další pořadí na startovním roštu: 11. Jordi Torres (Kawasaki), 12. Markus Reiterberger (BMW), 13. Marco Melandri (Yamaha), 14. Leandro Mercado (Kawasaki), 15. Federico Cavalieri (Ducati), 16. Loris Baz (Yamaha), 17. Lorenzo Zanetti (Ducati), 18. Alessandro Delbianco (Honda), 19. Yuki Takahashi (Honda), 20. Ryuichi Kiyonari (Honda), 21. Dominic Schmitter (Yamaha).

Nestartoval z včerejšího FP2 zraněný Nizozemec Michael vd Mark (Yamaha).

Pata Riviera di Rimini Round - Results Tissot Superpole

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.596 11 160,827 268,7
2 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1'34.951 0.355 0.355 9 160,226 266,0
3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'34.976 0.380 0.025 9 160,184 266,0
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'35.026 0.430 0.050 11 160,099 272,0
5 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'35.144 0.548 0.118 12 159,901 276,2
6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.215 0.619 0.071 10 159,782 270,0
7 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.226 0.630 0.011 11 159,763 273,4
8 51 M. PIRRO ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.451 0.855 0.225 10 159,386 272,0
9 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'35.600 1.004 0.149 11 159,138 271,4
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.610 1.014 0.010 9 159,121 264,7
11 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.697 1.101 0.087 11 158,977 262,1
12 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'35.971 1.375 0.274 10 158,523 268,0
13 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1'36.145 1.549 0.174 10 158,236 268,7
14 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.214 1.618 0.069 8 158,123 267,3
15 97 S. CAVALIERI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'36.226 1.630 0.012 11 158,103 266,7
16 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.538 1.942 0.312 6 157,592 264,1
17 87 L. ZANETTI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1'36.634 2.038 0.096 10 157,435 273,4
18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1'37.171 2.575 0.537 10 156,565 267,3
19 72 Y. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1'37.280 2.684 0.109 11 156,390 268,0
20 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1'38.571 3.975 1.291 11 154,342 264,1
21 9 D. SCHMITTER SUI iXS Racing powered by YART Yamaha YZF R1 IND 1'38.979 4.383 0.408 6 153,705 262,1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama