Reklama

Superbikům na mokru vévodil Jonathan Rea

Odpoledne vyjely superbikové motocykly v Barceloně na mokrou trať, takže se pořadí v časové tabulce na čele po absolvování FP1 a FP2 pochopitelně neměnilo.

Na čele je tedy po pátku trojice jezdců s motocykly Yamaha v pořadí Razgatlioglu, Vd Mark, Gerloff, za kterou následuje Bautista (Honda) a obhájce titulu Jonathan Rea (Kawasaki).

A ještě jedna zajímavost: Smlouva na pouhé tři závodní víkendy mezi týmem Nuova M2 Aprilia a Christophem Ponssonem už skončila, takže motocykl Aprilia už letos v šampionátu WorldSBK neuvidíme.

Acerbis Catalunya Round - WorldSBK, FP2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'55.669 10 144,007 308,6
2 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1'55.827 0.158 0.158 14 143,811 305,1
3 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1'55.838 0.169 0.011 18 143,797 308,6
4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1'55.862 0.193 0.024 15 143,768 313,0
5 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'56.159 0.490 0.297 20 143,400 307,7
6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1'56.321 0.652 0.162 16 143,200 304,2
7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'56.522 0.853 0.201 12 142,953 297,5
8 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'56.680 1.011 0.158 16 142,760 282,7
9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'56.735 1.066 0.055 13 142,692 300,8
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1'56.780 1.111 0.045 17 142,637 303,4
11 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'56.869 1.200 0.089 12 142,529 303,4
12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'57.018 1.349 0.149 19 142,347 304,2
13 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1'57.062 1.393 0.044 17 142,294 308,6
14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'57.087 1.418 0.025 13 142,263 305,1
15 94 J. FOLGER GER Bonovo Action by MGM Racing Yamaha YZF R1 IND 1'57.555 1.886 0.468 14 141,697 298,3
16 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'57.569 1.900 0.014 19 141,680 300,0
17 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1'57.871 2.202 0.302 23 141,317 297,5
18 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1'58.283 2.614 0.412 22 140,825 302,5
19 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1'58.659 2.990 0.376 8 140,379 288,0
20 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1'59.956 4.287 1.297 20 138,861 297,5
21 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 2'00.795 5.126 0.839 5 137,896 300,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama