Reklama

Smrž může být po úvodu v Argentině spokojený

Piloti královské kubatury motocyklů co nejvíce podobných těm sériovým mají za sebou úvodní den na okruhu Circuito San Juan Villicum, kde se koná poprvé v historii šampionátu Superbike víkendový MOTUL Argentinian Round.

Před jeho zahájením se ozval z Argentiny Kuba Smrž: “Trať vypadá hodně zajímavě! Bude těžká, je hodně široká a spousta zatáček na sebe navazuje. Každopádně minimálně první trénink se budeme všichni hledat a kromě toho je dost špinavá. Těším se na první pocity! Držte palce!„

Jakub Smrž má za sebou první den na nové trati v Argentině. V pátek byly na programu tři volné tréninky, ve kterých se stejně jako ostatní postupně seznamoval s tratí a zlepšoval si čas. Od ranního nejlepšího času 1:48,195 se během dne postupně dostal na hodnotu 1:42,513. Sobotní program rozjedou jezdci třídy SBK svým 4. volným tréninkem, poté je čeká Superpole a na závěr první závod.

Kuba k prvnímu dni dodává: “Dneska to nebylo úplně zlý. Trochu bojovka s novou trati, která byla hodně špinavá, navíc nenagumovaná. Ale koncem FP3 už to nebylo tak špatný a dalo se jet dobře. Trať se mi hodně líbí a i když má spoustu pomalých zatáček, je zajímavá a baví mě. Dnes jsme hodně pracovali na geometrii motorky a podvozku, což je momentálně nejdůležitější věc, kterou je třeba zlepšit a každá změna byla k lepšímu. Je znát, že už na tom nesedím poprvé, takže je pro mě snazší podat co nejlepší informace a na zítra chceme určitě ještě hodně zlepšit. Rozhodně vím i o jezdeckých rezervách, takže se těším na zítra!”

MOTUL Argentinian Round - San Juan Villicum Circuit, World Superbike - FP1/FP2/FP3

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.914 17 154,068 302,5
2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'40.142 0.228 0.228 18 153,718 305,1
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.230 0.316 0.088 20 153,583 297,5
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.255 0.341 0.025 20 153,544 301,7
5 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'40.341 0.427 0.086 16 153,413 298,3
6 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'40.706 0.792 0.365 17 152,857 301,7
7 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'40.741 0.827 0.035 16 152,804 300,0
8 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.781 0.867 0.040 16 152,743 296,7
9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'40.820 0.906 0.039 15 152,684 305,1
10 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'40.916 1.002 0.096 17 152,539 300,0
11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.959 1.045 0.043 16 152,474 302,5
12 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'40.993 1.079 0.034 17 152,422 299,2
13 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'41.094 1.180 0.101 16 152,270 302,5
14 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.184 1.270 0.090 15 152,135 300,8
15 77 M. SCHEIB CHI MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'42.016 2.102 0.832 15 150,894 299,2
16 96 J. SMRZ CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'42.327 2.413 0.311 13 150,435 291,9
17 51 F. MARINO FRA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'42.513 2.599 0.186 14 150,162 298,3
18 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.048 3.134 0.535 17 149,383 291,9
19 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.785 3.871 0.737 15 148,322 295,1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama