Reklama

Sepang-Moto3: Pole Position pro Martina, 22. Kornfeil

Další vítězné Pole-Position si na okruhu Sepang International Circuit pro nedělní závod «Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix» kubatury Moto3 vyjel španělský lídr Jorge Martin a svůj mečbol tak zahájí z první pozice na gridu.

V první řadě doplní španělského jezdce jeho největší soupeř v šampionátu Marco Bezzecchi - skončil druhý o pouhých 32/1000 sec. a také Tony Arbolino. Druhou řadu vytvoří John McPhee, vítěz z Austrálie Albert Arenas a Enea Bastianini. Třetí řada bude mít pouze japonské složení: Tatsuki Suzuki, Kazuki Masaki a Ayumu Sasaki. Top-10 dokompletoval Niccolo Antonelli, za ním skončili Darryn Binder a Rookie Vietti.

Vůbec se nedařilo našemu Kornfeilovi: Až 22. místo s obrovskou ztrátou 1,913 znamená 8. řadu startovního roštu.

Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix - Sepang International Circuit, Moto3 - QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.7 2'11.731
2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 224.6 2'11.763 0.032 / 0.032
3 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 226.2 2'12.065 0.334 / 0.302
4 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 225.4 2'12.081 0.350 / 0.016
5 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 224.1 2'12.211 0.480 / 0.130
6 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 225.3 2'12.222 0.491 / 0.011
7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 224.9 2'12.543 0.812 / 0.321
8 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 225.3 2'12.627 0.896 / 0.084
9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 225.7 2'12.637 0.906 / 0.010
10 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 225.4 2'12.679 0.948 / 0.042
11 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 224.5 2'12.748 1.017 / 0.069
12 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.8 2'12.763 1.032 / 0.015
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.8 2'12.797 1.066 / 0.034
14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 225.6 2'12.812 1.081 / 0.015
15 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.9 2'12.873 1.142 / 0.061
16 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.7 2'12.940 1.209 / 0.067
17 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.2 2'12.975 1.244 / 0.035
18 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 224.3 2'13.089 1.358 / 0.114
19 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 224.5 2'13.113 1.382 / 0.024
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 226.8 2'13.160 1.429 / 0.047
21 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 227.1 2'13.181 1.450 / 0.021
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 224.1 2'13.644 1.913 / 0.463
23 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.7 2'13.679 1.948 / 0.035
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.3 2'13.718 1.987 / 0.039
25 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 225.7 2'13.955 2.224 / 0.237
26 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 225.6 2'14.502 2.771 / 0.547
27 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 224.7 2'14.692 2.961 / 0.190
28 76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team Honda 223.7 2'14.868 3.137 / 0.176



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama