Reklama

Sandi vítězem, Reiterberger mistrem Evropy 2018

Německý jezdec Markus Reiterberger se stal mistrem Evropy v kubatuře STK 1000 na rok 2018. Reiti tak potvrdil roli největšího favorita a v poslední sezóně této kubatury se stal historickým šampionem.

Jeho další závodní osud ale není vůbec jasný, chce samozřejmě postoupit o level výše do MS-Superbike, ale není zatím vůbec jasné s jakým týmem a na jaké značce motocyklu.

Vítězem posledního závodu této kubatury na světové mezinárodní úrovni se dnes na okruhu «Circuit de Nevers Magny-Cours» stal italský Polesetter Federico Sandi (Ducati), druhý dojel jeho krajan Roberto Tamburini a stupně vítězů dokompletoval nový mistr Evropy Markus Reiterberger (oba BMW). Lokalmatador Florian Marino (Yamaha) a další Ital Luca Vitali (Aprilia) pak uzavřeli Top-5.

ACERBIS French Round - Superstock 1000

1 1 15 F. SANDI ITA MOTOCORSA Racing Ducati 1199 Panigale R 15 1'39.386 280,5 1'38.876 285,0 25 117 4
2 3 2 R. TAMBURINI ITA Berclaz Racing Team BMW S 1000 RR 15 0.295 1'39.299 279,8 1'39.075 284,2 20 142 2
3 2 28 M. REITERBERGER GER alpha Racing-Van Zon-BMW BMW S 1000 RR 15 1.308 1'39.370 283,5 1'38.889 287,2 16 156 1
4 7 21 F. MARINO FRA URBIS Yamaha Motoxracing STK Team Yamaha YZF R1 15 9.793 1'39.792 283,5 1'40.209 286,5 13 93 5
5 5 70 L. VITALI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 RF 15 17.551 1'40.073 284,2 1'39.963 284,2 11 70 6
6 8 52 A. DELBIANCO ITA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 15 17.702 1'39.451 283,5 1'40.243 288,0 10 55 7
7 6 51 E. VIONNET SUI MOTOS VIONNET BMW S 1000 RR 15 22.127 1'40.205 279,1 1'40.127 284,2 9 19 14
8 10 45 J. BUEHN GER alpha Racing-Van Zon-BMW BMW S 1000 RR 15 27.546 1'40.561 279,8 1'41.078 283,5 8 36 11
9 9 23 L. SALVADORI ITA Berclaz Racing Team BMW S 1000 RR 15 27.713 1'41.183 279,1 1'40.620 281,3 7 42 10
10 11 16 G. RUIU ITA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR 15 34.811 1'41.274 272,7 1'41.119 274,8 6 48 8
11 14 59 A. SCHACHT DEN EAB SCHACHT Racing Team Ducati 1199 Panigale R 15 36.162 1'41.419 271,4 1'42.076 272,0 5 16 16
12 12 14 J. NIGON FRA Riding Sensation Yamaha YZF R1 15 42.683 1'41.852 262,8 1'41.868 266,0 4 4 24
13 13 73 J. CRETARO ITA C.M. Racing Kawasaki ZX-10RR 15 44.037 1'41.295 275,5 1'41.895 273,4 3 3 27
14 4 7 M. SCHEIB CHI Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 RF 15 56.307 1'39.568 283,5 1'39.445 286,5 2 123 3
15 18 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Yamaha YZF R1 15 1'07.355 1'42.794 274,8 1'43.144 279,8 1 1 32
16 17 46 M. CUDEVILLE FRA Flembbo Leader Team Kawasaki ZX-10RR 15 1'08.424 1'42.918 271,4 1'42.875 274,8 7 22

ME-STK 1000 2018 celkově: 1. Markus Reiterberger (GER-BMW) 156 bodů; 2. Roberto Tamburini (ITA-BMW) 142; 3. Maximilian Scheib (CHI-Aprilia) 123; 4. Federico Sandi (ITA-Ducati) 117; 5. Florian Marino (FRA-Yamaha) 93; 6. Luca Vitali (ITA-Aprilia) 70; 7. Alessandro Del Bianco (ITA-BMW) 55; 8. Gabriele Ruiu (ITA-Kawasaki) 48; 9. Riccardo Russo (ITA-Ducati) 46; 10. Luca Salvadori (ITA-BMW) 42.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama