Reklama

Salač na úvod na výborném 5. místě

Stejně jako v ostatních kubaturách se dnes dopoledne trénovalo na mokru, takže ty rychlé časy se zajížděly až odpoledne v FP2. A v něm si vedl výborně Filip Salač, tomu patří zatím přímý postup do QP2, neboť je v Top-5.

A protože se zítra dá očekávat déšť, tak by přímému postupu Salače nic nemělo bránit. Ovšem mezi vyřazenými jsou zatím průběžně: Suzuki (15.), Ogura (16.), Arenas (18.) nebo Massia (21.).

GRAN PREMIO DE EUROPA - Moto3 Free Practice Nr. 1/2

1 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.2 1'45.356
2 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.5 1'45.557 0.201 / 0.201
3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 214.8 1'45.575 0.219 / 0.018
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.5 1'45.850 0.494 / 0.275
5 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 215.5 1'45.872 0.516 / 0.022
6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 216.9 1'45.984 0.628 / 0.112
7 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 218.9 1'46.570 1.214 / 0.586
8 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.2 1'46.574 1.218 / 0.004
9 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 213.5 1'46.636 1.280 / 0.062
10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 215.5 1'46.760 1.404 / 0.124
11 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 218.2 1'46.857 1.501 / 0.097
12 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 215.5 1'46.868 1.512 / 0.011
13 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 212.2 1'46.882 1.526 / 0.014
14 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 216.9 1'46.934 1.578 / 0.052
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 218.2 1'46.936 1.580 / 0.002
16 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 217.5 1'46.936 1.580
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 215.5 1'46.997 1.641 / 0.061
18 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team Moto3 KTM 218.2 1'47.074 1.718 / 0.077
19 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 216.9 1'47.258 1.902 / 0.184
20 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 213.5 1'47.357 2.001 / 0.099
21 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 219.6 1'47.486 2.130 / 0.129
22 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 219.6 1'47.723 2.367 / 0.237
23 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 213.5 1'48.235 2.879 / 0.512
24 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 214.8 1'48.554 3.198 / 0.319
25 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 212.8 1'48.692 3.336 / 0.138
26 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 212.2 1'48.914 3.558 / 0.222
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 216.9 1'49.033 3.677 / 0.119
28 82 Stefano NEPA ITA Valresa Aspar Team Moto3 KTM 216.2 1'49.128 3.772 / 0.095
29 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 213.5 1'49.345 3.989 / 0.217
30 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 217.5 1'51.151 5.795 / 1.806
31 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 218.2 1'52.468 7.112 / 1.317



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama