Reklama

Rodrigo udržel 1. místo, na 7. postoupil Salač

Šestým nejlepším dnešním časem postoupil přímo do Q2 náš Filip Salač, když nejrychlejším v FP3 byl Vietti před Mignem a Fernandezem. Za čtvrtým Arenasem a pátým Suzukim dokompletoval Top-6 Filip Salač.

Přímý postup so Q2 si vybojovalo Top-14 pilotů a těmi po absolvování F1/F2/F3 byli: Rodrigo, Vietti, Migno, R. Fernandez, lídr šampionátu Arenas, Suzuki (s pádem), Filip Salač, , McPhee, Nepa, Alcoba, Sasaki, Masia, D. Öncü a Toba (s pádem).

Q1 budou muset absolvovat mj. Salačův týmový kolega Arbolino (15.), Antonelli (16.), zkušený Fenati (19.) a třeba třetí v MS Ogura (23.).

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - Moto3 Free Practice Nr. 3

1 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.5 1'45.700
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.9 1'45.775 0.075 / 0.075
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.5 1'45.862 0.162 / 0.087
4 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 211.7 1'45.879 0.179 / 0.017
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.5 1'45.908 0.208 / 0.029
6 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 211.3 1'45.929 0.229 / 0.021
7 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 213.0 1'45.942 0.242 / 0.013
8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 209.7 1'45.942 0.242
9 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 212.1 1'46.237 0.537 / 0.295
10 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 213.4 1'46.244 0.544 / 0.007
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.1 1'46.271 0.571 / 0.027
12 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 213.0 1'46.310 0.610 / 0.039
13 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1'46.332 0.632 / 0.022
14 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 210.9 1'46.392 0.692 / 0.060
15 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 209.3 1'46.490 0.790 / 0.098
16 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 212.5 1'46.502 0.802 / 0.012
17 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 213.8 1'46.562 0.862 / 0.060
18 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.4 1'46.607 0.907 / 0.045
19 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 210.1 1'46.614 0.914 / 0.007
20 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.1 1'46.626 0.926 / 0.012
21 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 208.8 1'46.795 1.095 / 0.169
22 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 208.8 1'46.804 1.104 / 0.009
23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 209.7 1'46.822 1.122 / 0.018
24 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 209.3 1'46.936 1.236 / 0.114
25 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.5 1'47.131 1.431 / 0.195
26 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 208.4 1'47.143 1.443 / 0.012
27 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 210.5 1'47.224 1.524 / 0.081
28 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 208.4 1'47.251 1.551 / 0.027
29 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 208.8 1'47.274 1.574 / 0.023
30 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 210.9 1'47.516 1.816 / 0.242
31 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 212.5 1'47.728 2.028 / 0.212

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - Combined Free Practice Times

1 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'45.663 14 1'46.656 13 1'46.614 14
2 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'46.294 14 0.037 0.037 1'47.109 9 1'45.700 14
3 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'46.165 15 0.112 0.075 1'46.868 16 1'45.775 14
4 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.093 12 0.199 0.087 1'47.188 10 1'45.862 15
5 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1'46.459 14 0.216 0.017 1'47.866 13 1'45.879 15
6 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'46.890 11 0.245 0.029 1'46.685 11 1'45.908 6
7 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1'46.946 12 0.266 0.021 1'48.245 14 1'45.929 12
8 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1'46.102 14 0.279 0.013 1'47.129 6 1'45.942 8
9 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1'46.940 14 0.279 1'47.682 13 1'45.942 12
10 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'46.189 13 0.526 0.247 1'47.729 4 1'46.804 6
11 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'48.776 2 0.574 0.048 1'47.154 11 1'46.237 11
12 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'46.523 13 0.581 0.007 1'47.233 12 1'46.244 11
13 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'47.674 14 0.608 0.027 1'48.050 12 1'46.271 14
14 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1'46.299 12 0.636 0.028 1'47.344 8 1'46.502 8
15 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'46.549 11 0.647 0.011 1'47.306 13 1'46.310 8
16 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'46.797 15 0.669 0.022 1'47.383 3 1'46.332 11
17 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'46.713 15 0.729 0.060 1'47.836 3 1'46.392 13
18 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1'47.040 12 0.827 0.098 1'49.493 3 1'46.490 8
19 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'46.552 11 0.889 0.062 1'47.642 15 1'46.626 7
20 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'47.505 12 0.899 0.010 1'47.038 13 1'46.562 8
21 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'47.293 14 0.944 0.045 1'48.243 6 1'46.607 11
22 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'46.657 8 0.994 0.050 1'47.293 13 1'47.131 12
23 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1'46.706 14 1.043 0.049 1'47.370 10 1'46.795 7
24 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1'48.005 12 1.159 0.116 1'48.596 12 1'46.822 14
25 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1'47.088 14 1.273 0.114 1'48.108 5 1'46.936 12
26 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1'47.059 16 1.396 0.123 1'48.552 10 1'47.274 15
27 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1'47.089 14 1.426 0.030 1'48.453 6 1'47.251 12
28 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1'48.147 4 1.480 0.054 1'47.299 10 1'47.143 13
29 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1'47.944 12 1.561 0.081 1'48.992 3 1'47.224 10
30 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1'48.587 12 1.853 0.292 1'48.691 13 1'47.516 11
31 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1'48.645 11 1'48.715 12 2 1'47.728 13 2.065 0.212



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama