Reklama

Red Bull Ring - 14. Kornfeil, 20. Salač

Na rakouském okruhu Red Bull Ring se rozhodovalo v FP3 o přímém postupu do Q2 kubatury Moto3. Jakub Kornfeil se výborným včerejším výsledkem udržel v Top-14, takže postoupil přímo. Naopak Filip Salač se propadl na 20. místo a bude se muset pokusit o postup v Q1, o 4 volná postupová místa.

Zatímco většina jezdců dnes dopoledne v FP3 zrychlila, tak Kornfeil svůj nejlepší čas zajel už včera v FP1, Salač potom včera odpoledne v FP2.

Nejrychlejším jezdcem v přehledu časů byl Tony Arbolino, spolu s ním se v Top-14 ještě umístili a přímý postup do Q2 si zajistili: McPhee, Dalla Porta, Ramirez, Antonelli, Ogura, Vietti, Toba, Suzuki, lídr šampionátu Canet, Yourchenko, Sasaki, Fernandez a Kornfeil.

myWorld MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH - FP1/FP2/FP3, Moto3

1 14 T.ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 1'37.155 16 1'37.011 13 1'35.778 12
2 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1'38.188 7 0.520 0.520 1'36.616 17 1'36.298 5
3 48 L.DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1'37.288 20 0.567 0.047 1'37.414 12 1'36.345 17
4 42 M.RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 1'37.690 15 0.575 0.008 1'37.322 17 1'36.353 15
5 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'37.628 18 0.636 0.061 1'37.088 3 1'36.414 10
6 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1'38.223 17 0.693 0.057 1'37.104 15 1'36.471 16
7 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'37.207 18 0.719 0.026 1'36.585 20 1'36.497 18
8 27 K.TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1'37.787 17 0.801 0.082 1'37.515 16 1'36.579 16
9 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'37.738 14 0.860 0.059 1'36.638 11 1'37.174 11
10 44 A.CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1'37.431 16 0.877 0.017 1'38.228 6 1'36.655 17
11 76 M.YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1'38.396 20 0.882 0.005 1'38.544 6 1'36.660 11
12 71 A.SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1'37.818 16 0.911 0.029 1'36.937 18 1'36.689 15
13 25 R.FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1'37.448 16 1.044 0.133 1'37.418 6 1'36.822 8
14 84 J.KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1'36.967 19 1.189 0.145 1'37.327 7 1'37.203 15
15 7 D.FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'37.532 17 1.242 0.053 1'37.796 12 1'37.020 14
16 5 J.MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1'37.903 14 1.247 0.005 1'37.063 15 1'37.025 6
17 21 A.LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'38.765 16 1.252 0.005 1'37.606 6 1'37.030 17
18 16 A.MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 1'38.342 7 1.253 0.001 1'37.547 5 1'37.031 11
19 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1'37.944 17 1.321 0.068 1'37.831 15 1'37.099 15
20 12 F.SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 1'37.622 18 1.385 0.064 1'37.163 14 1'37.218 8
21 55 R.FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1'37.629 17 1.400 0.015 1'37.543 10 1'37.178 15
22 22 K.MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1'38.301 19 1.406 0.006 1'37.551 17 1'37.184 9
23 53 D.ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.450 16 1.482 0.076 1'37.647 12 1'37.260 14
24 75 A.ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1'37.945 17 1.526 0.044 1'37.808 6 1'37.304 16
25 54 R.ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'38.184 19 1.574 0.048 1'38.695 6 1'37.352 15
26 61 C.ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.610 19 1.655 0.081 1'37.605 16 1'37.433 14
27 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'38.032 16 1.880 0.225 1'37.929 16 1'37.658 9
28 73 M.KOFLER AUT Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1'38.409 19 1.913 0.033 1'37.995 7 1'37.691 8
29 82 S.NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 1'39.031 20 2.012 0.099 1'38.356 14 1'37.790 16
30 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1'39.146 18 2.324 0.312 1'38.102 18 1'38.130 11
31 69 T.BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 1'39.331 16 2.868 0.544



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama