Reklama

Ranní warm-upy na Spielbergu

Ranními warm-upy na okruhu Red Bull Ring na Spielbergu byla zahájena dnešní «myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich», v pořadí tedy pátý závod Grand Prix letošní - poněkud zvláštní - sezóny motocyklového mistrovství světa.

Zatímco v kubatuře Moto3 byl nejrychlejším Celestino Vietti (12. Filip Salač), tak v Moto2 se nejvíce dařilo Jorge Martinovi a v královské kubatuře hrál prim Joan Mir (Suzuki) před Polem Espargarem (KTM) + 2/1000 sec. a Maverickem Viňalesem (Yamaha) + 28/1000 sec. - 7. Fabio Quartararo, 12. Valentino Rossi, 16. Brad Binder.

Ve warm-upu královské kubatury se v Top-5 umístili jezdci s motocykly pěti různých značek. Pro zajímavost: První minuty využila řada jezdců pro rychlou výměnu motocyklů, tkzv. scénář «Flag to Flag», neboť právě to se dá dnes odpoledne - vzhledem k předpovědi počasí - na Red Bull Ringu očekávat.

myWorld MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH - Moto3, warm up

1 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.8 1'36.483
2 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 219.9 1'36.608 0.125 / 0.125
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 216.8 1'36.643 0.160 / 0.035
4 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 218.1 1'36.693 0.210 / 0.050
5 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team KTM 217.7 1'36.716 0.233 / 0.023
6 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.3 1'36.781 0.298 / 0.065
7 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 219.9 1'36.796 0.313 / 0.015
8 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 213.0 1'36.881 0.398 / 0.085
9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.8 1'36.949 0.466 / 0.068
10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 218.1 1'36.953 0.470 / 0.004
12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 214.7 1'37.027 0.544 / 0.034

myWorld MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH - Moto2, warm up

1 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 261.5 1'28.966
2 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 263.4 1'28.984 0.018 / 0.018
3 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.7 1'29.029 0.063 / 0.045
4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.3 1'29.045 0.079 / 0.016
5 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 261.5 1'29.101 0.135 / 0.056
6 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 258.3 1'29.158 0.192 / 0.057
7 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.5 1'29.162 0.196 / 0.004
8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 259.6 1'29.175 0.209 / 0.013
9 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.3 1'29.305 0.339 / 0.130
10 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.2 1'29.354 0.388 / 0.049

myWorld MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH - MotoGP, warm up

1 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1'24.365
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1'24.367 0.002 / 0.002
3 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'24.393 0.028 / 0.026
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.9 1'24.565 0.200 / 0.172
5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 310.3 1'24.597 0.232 / 0.032
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.7 1'24.604 0.239 / 0.007
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.5 1'24.611 0.246 / 0.007
8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 317.6 1'24.633 0.268 / 0.022
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.8 1'24.686 0.321 / 0.053
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.2 1'24.793 0.428 / 0.107
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'24.828 0.463 / 0.035
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'24.871 0.506 / 0.043
13 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.4 1'24.899 0.534 / 0.028
14 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.8 1'24.958 0.593 / 0.059
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1'25.031 0.666 / 0.073
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1'25.041 0.676 / 0.010
17 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 312.1 1'25.103 0.738 / 0.062
18 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 309.4 1'25.120 0.755 / 0.017
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 306.8 1'25.267 0.902 / 0.147
20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'25.292 0.927 / 0.025
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.9 1'25.310 0.945 / 0.018
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 305.9 1'25.608 1.243 / 0.298



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama