Reklama

První PP v kariéře pro Schröttera

Němec Marcel Schrötter si vyjel své první Pole Position v kariéře pilota Grand Prix. Vedle něho budou stát Španěl Xavi Vierge a Ital Lorenzo Baldassarri.

Top-14 se dle nového systému kvalifikovalo z FP1/FP2/FP3 přímo do Qualifying 2 a jelikož dnes nebyly nejlepší podmínky, tak se nikdo proti pátku nezlepšil a pořadí v Top-14 se tak nezměnilo.

V závěru Qualifying havaroval Luca Marini v T2, kde už předtím skončil na zemi Rookie Jorge Martin.

VisitQatar GRAND PRIX - Moto2 Qualifying Nr. 2

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 285.1 1'58.585
2 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 284.4 1'58.731 0.146 / 0.146
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 281.4 1'58.784 0.199 / 0.053
4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 285.1 1'58.804 0.219 / 0.020
5 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 277.9 1'58.819 0.234 / 0.015
6 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 278.3 1'58.845 0.260 / 0.026
7 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 283.9 1'59.004 0.419 / 0.159
8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 281.9 1'59.038 0.453 / 0.034
9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 280.7 1'59.062 0.477 / 0.024
10 40 Augusto FERNANDEZ SPA Flexbox HP 40 Kalex 279.4 1'59.213 0.628 / 0.151
11 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 279.2 1'59.278 0.693 / 0.065
12 9 Jorge NAVARRO SPA +Ego Speed Up Speed Up 278.2 1'59.325 0.740 / 0.047
13 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.1 1'59.387 0.802 / 0.062
14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 283.0 1'59.397 0.812 / 0.010
15 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.2 1'59.460 0.875 / 0.063
16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 275.7 1'59.681 1.096 / 0.221
17 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.6 1'59.708 1.123 / 0.027
18 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 273.4 1'59.837 1.252 / 0.129

Další pořadí na startovním roštu:

19 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA +Ego Speed Up Speed Up 272.7 1'59.754 0.600 / 0.045
20 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 271.5 1'59.786 0.632 / 0.032
21 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 276.5 1'59.931 0.777 / 0.145
22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 287.2 2'00.024 0.870 / 0.093
23 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 275.4 2'00.506 1.352 / 0.482
24 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 276.9 2'00.518 1.364 / 0.012
25 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 284.7 2'00.836 1.682 / 0.318
26 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 273.6 2'00.861 1.707 / 0.025
27 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.9 2'00.872 1.718 / 0.011
28 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 286.4 2'00.880 1.726 / 0.008
29 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 286.1 2'00.929 1.775 / 0.049
30 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 272.3 2'00.951 1.797 / 0.022
31 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.0 2'01.291 2.137 / 0.340
32 18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 280.7 2'02.863 3.709 / 1.572



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama