Reklama

První den patřil Rodrigovi, 18. Salač

V odpoledním FP2 kubatury Moto3 se jezdilo pomaleji než dnes ráno, pouze Suzuki, Foggia, Sasaki a D. Binder se dokázali zlepšit. Jinak zůstali jezdci na pozicích, které si vyjezdili ráno v FP1.

V FP2 byl nejrychlejším opět Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3 - Honda), za ním skončil v FP2 Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse - Honda), třetí se umístil Andrea Migno (SKY Racing Team VR46 - KTM). Filip Salač (Rivacold Snipers Team - Honda) obsadil v FP2 až 24. místo.

Aktuální Top-14 jezdců, kteří by zatím postoupili přímo do Q2, má toto složení: Rodrigo, R. Fernandez, McPhee, Migno, Alcoba, Vietti, Toba, vítěz z Kataru a lídr šampionátu Arenas, Masia, Arbolino, Fenati, Garcia, Suzuki a Ogura. Mimo Q2 je zatím po FP2 i Filip Salač (18.).

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - Moto3 Free Practice Nr. 2

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 210.1 1'46.656
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 211.7 1'46.685 0.029 / 0.029
3 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.1 1'46.868 0.212 / 0.183
4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 213.0 1'47.038 0.382 / 0.170
5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.5 1'47.109 0.453 / 0.071
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 205.3 1'47.129 0.473 / 0.020
7 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 208.4 1'47.154 0.498 / 0.025
8 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 203.7 1'47.188 0.532 / 0.034
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 211.3 1'47.233 0.577 / 0.045
10 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.5 1'47.293 0.637 / 0.060
11 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 207.2 1'47.299 0.643 / 0.006
12 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 213.4 1'47.306 0.650 / 0.007
13 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 206.5 1'47.344 0.688 / 0.038
14 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 206.8 1'47.370 0.714 / 0.026
15 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.8 1'47.383 0.727 / 0.013
16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 205.3 1'47.642 0.986 / 0.259
17 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 208.4 1'47.682 1.026 / 0.040
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 209.7 1'47.729 1.073 / 0.047
19 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 209.3 1'47.836 1.180 / 0.107
20 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 208.0 1'47.866 1.210 / 0.030
21 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 205.3 1'48.050 1.394 / 0.184
22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 208.0 1'48.108 1.452 / 0.058
23 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.8 1'48.243 1.587 / 0.135
24 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 206.1 1'48.245 1.589 / 0.002
25 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 205.7 1'48.453 1.797 / 0.208
26 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 206.1 1'48.552 1.896 / 0.099
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 208.4 1'48.596 1.940 / 0.044
28 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 203.7 1'48.691 2.035 / 0.095
29 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 207.6 1'48.715 2.059 / 0.024
30 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 204.5 1'48.992 2.336 / 0.277
31 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 206.1 1'49.493 2.837 / 0.501



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama