Reklama

Provizorní Pole pro Antonelliho

Provizorní Pole Position v kubatuře Moto3 získal italský jezdec Niccolo Antonelli, kterého by ve virtuální první řadě startovního roštu doplnili ještě lídr šampionátu Španěl Jorge Martin a Antonelliho krajan Fabio di Gianantonnio. Náš Jakub Kornfeil obsadil 22. místo.

Moto3™ World Championship 2018 GRAN PREMIO RED BULL DE ESPANA - Circuito de Jerez Ángel Nieto, FP1/FP2

1 23 SIC58 Squadra Corse N.ANTONELLI ITA HONDA 1'48.696 15 1'46.630 14
2 88 Del Conca Gresini Moto3 J.MARTIN SPA HONDA 1'47.717 14 1'47.074 12 0.444 0.444
3 21 Del Conca Gresini Moto3 F.DI GIANNANTO ITA HONDA 1'47.159 13 1'47.176 10 0.529 0.085
4 33 Leopard Racing E.BASTIANINI ITA HONDA 1'47.922 16 1'47.165 15 0.535 0.006
5 44 Estrella Galicia 0,0 A.CANET SPA HONDA 1'47.471 14 1'47.224 15 0.594 0.059
6 27 Honda Team Asia K.TOBA JPN HONDA 1'48.162 17 1'47.264 17 0.634 0.040
7 42 Bester Capital Dubai M.RAMIREZ SPA KTM 1'47.737 16 1'47.398 14 0.768 0.134
8 48 Leopard Racing L.DALLA PORTA ITA HONDA 1'47.989 13 1'47.434 10 0.804 0.036
9 14 Marinelli Snipers Team T.ARBOLINO ITA HONDA 1'48.075 16 1'47.443 11 0.813 0.009
10 17 CIP - Green Power J.MCPHEE GBR KTM 1'48.547 13 1'47.459 14 0.829 0.016
11 65 Sudmetal Schedl GP Racing P.OETTL GER KTM 1'47.687 15 1'47.630 16 1.000 0.171
12 12 Redox PruestelGP M.BEZZECCHI ITA KTM 1'48.260 14 1'47.747 14 1.117 0.117
13 19 RBA BOE Skull Rider G.RODRIGO ARG KTM 1'47.817 14 1'47.823 13 1.187 0.070
14 24 SIC58 Squadra Corse T.SUZUKI JPN HONDA 1'49.110 5 1'47.845 13 1.215 0.028
15 22 RBA BOE Skull Rider K.MASAKI JPN KTM 1'49.189 13 1'47.894 16 1.264 0.049
16 16 Angel Nieto Team Moto3 A.MIGNO ITA KTM 1'47.957 15 1'48.229 14 1.327 0.063
17 7 Petronas Sprinta Racing A.NORRODIN MAL HONDA 1'48.669 14 1'48.071 15 1.441 0.114
18 75 Angel Nieto Team Moto3 A.ARENAS SPA KTM 1'48.088 15 1'48.274 14 1.458 0.017
19 5 Bester Capital Dubai J.MASIA SPA KTM 1'48.223 14 1'48.553 13 1.593 0.135
20 10 SKY Racing Team VR46 D.FOGGIA ITA KTM 1'48.338 15 1'48.229 16 1.599 0.006
21 71 Petronas Sprinta Racing A.SASAKI JPN HONDA 1'48.329 16 1'48.638 15 1.699 0.100
22 84 Redox PruestelGP J.KORNFEIL CZE KTM 1'48.344 18 1'48.437 12 1.714 0.015
23 52 Junior Team Estrella Galicia 0,0 J.ALCOBA SPA HONDA 1'48.487 16 1'48.631 15 1.857 0.143
24 76 CIP - Green Power M.YURCHENKO KAZ KTM 1'48.499 15 1'48.572 5 1.869 0.012
25 32 Asia Talent Team A.OGURA JPN HONDA 1'49.910 17 1'48.623 14 1.993 0.124
26 8 SKY Racing Team VR46 N.BULEGA ITA KTM 1'48.761 16 1'48.628 16 1.998 0.005
27 40 Red Bull KTM Ajo D.BINDER RSA KTM 1'48.695 15 1'48.813 17 2.065 0.067
28 41 Honda Team Asia N.ATIRATPHUVA THA HONDA 1'49.657 18 1'49.081 13 2.451 0.386
29 72 Estrella Galicia 0,0 A.LOPEZ SPA HONDA 1'49.264 11 1'49.341 8 2.634 0.183
30 11 Reale Avintia Academy L.LOI BEL KTM 1'49.677 15 1'49.629 12 2.999 0.365



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama