Reklama

Pro Kornfeila bude závod v Assenu hodně těžký

Velká cena Nizozemí je pro Jakuba Kornfeila opravdu těžký boj. Závodník týmu Redox Pruestel GP se mohl těšit ze slušných výsledků ve volných trénincích. Kvalifikace také nebyla špatná.

O postavení na startu však nakonec rozhodla penalizace, která pro našeho jezdce znamená ztrátu mnoha pozic.

Jakub od sobotního rána ukazoval skvělý rytmus. Ve třetím volném tréninku skončil šestý, čímž navázal na úspěšné volné tréninky z prvního dne. Jeden škraloup si ale z pátečních jízd přece jen odnesl. Vedení závodu rozhodlo, že za údajné čekání na trati si český reprezentant zaslouží penalizaci v podobě ztráty dvanácti míst na startovním roštu.

Mimochodem: Kromě Kornfeila byli za pomalou jízdu v pátečních trénincích potrestáni ještě následující jezdci: #7 Adam Norrodin, #10 Dennis Foggia, #27 Kaito Toba, #71 Ayumu Sasaki & #75 Albert Arenas.

V kvalifikaci si Kubajz nevedl špatně. Přiblížil se času z volných tréninků. Jeho maximum 1:43.030 znamelo 11. příčku, když na vítěze ztratil méně než jednu vteřinu - přesně 0.991. I když kvalifikační výsledek není sám o sobě špatný, do Velké ceny Nizozemí uvidíme číslo 84 startovat až ze 23. pozice.

Jakub Kornfeil: „Dnešek byl pro nás docela těžký, protože pořád nemůžeme vychytat nastavení motorky. Včera jsme měli pár problémů, na které jsme se chtěli zaměřit. Pořád to ale není ono, ba naopak. I tak se v kvalifikaci podařilo zajet jedenácté místo, což není špatné. V porovnání s volnými tréninky je to ale někde jinde, takže do zítra musíme máknout, protože při momentální konstalaci by vzdálenost závodu byla extrémně složitá. Vše procházíme krůček po krůčku znova, takže věřím, že najdeme ten správný recept. Závod budu mít bohužel ještě těžší kvůli penalizaci, která mě odsouvá až na 23. místo. Nevím, co k tomu říct. Někdy je to prostě ne úplně spravedlivé, ale to se nedá nic dělat. Jdeme do toho naplno a uvidíme. Držte palce!“

MOTUL TT ASSEN - TT Circuit Assen, Moto3, QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 211.5 1'42.039
2 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 218.7 1'42.349 0.310 / 0.310
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.5 1'42.445 0.406 / 0.096
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.0 1'42.562 0.523 / 0.117
5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 218.5 1'42.594 0.555 / 0.032
6 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 214.4 1'42.595 0.556 / 0.001
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.1 1'42.749 0.710 / 0.154
8 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 215.9 1'42.764 0.725 / 0.015
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 215.6 1'42.811 0.772 / 0.047
10 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 217.2 1'42.933 0.894 / 0.122
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 214.4 1'43.030 0.991 / 0.097
12 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 216.7 1'43.067 1.028 / 0.037
13 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 215.3 1'43.083 1.044 / 0.016
14 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 219.9 1'43.091 1.052 / 0.008
15 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 212.8 1'43.117 1.078 / 0.026
16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 217.4 1'43.124 1.085 / 0.007
17 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 218.0 1'43.193 1.154 / 0.069
18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 216.1 1'43.212 1.173 / 0.019
19 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.7 1'43.268 1.229 / 0.056
20 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 216.4 1'43.275 1.236 / 0.007
21 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.1 1'43.290 1.251 / 0.015
22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 215.3 1'43.390 1.351 / 0.100
23 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.0 1'43.452 1.413 / 0.062
24 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 213.1 1'43.527 1.488 / 0.075
25 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 214.8 1'43.746 1.707 / 0.219
26 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.1 1'43.894 1.855 / 0.148
27 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 218.8 1'43.938 1.899 / 0.044
28 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 218.4 1'44.271 2.232 / 0.333
29 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 212.9 1'44.616 2.577 / 0.345
30 18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 215.3 1'45.879 3.840 / 1.263



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama