Reklama

Pouze 6 jezdců bylo v FP2 rychlejší než ráno

Proti rannímu tréninku FP1 kubatury MS-Superbike se v FP2 v Portimao dokázala zlepšit pouze šestice pilotů: Melandri, Savadori, Baz, Rinaldi, Davies a Kuba Smrž. Ovšem mimo přímo postupujících Top-10 zůstal i nadále Chaz Davies.

Aktuálních Top-10 přímo postupujících tak zatím tvoří: Jonathan Rea (Kawasaki), hodně překvapivě Jordi Torres (MV Agusta) jako druhý, Marco Melandri (Ducati), Tom Sykes (Kawasaki), Xavi Fores (Ducati), Michael vd Mark (Yamaha), Eugene Laverty (Aprilia), , Alex Lowes (Yamaha), Lorenzo Savadori (Aprilia) a Leon Camier (Honda).

Během druhého volného tréninku si Kuba Smrž zlepšil čas na 1:46,502 a ztráta na čelo je 4,3 s.: „Jde to pomalu, ale jde to kupředu ... hodně měníme elektroniku, navíc si postupně zvykám. Časová ztráta je ještě strašná, všichni tu navíc nedávno testovali. Ale nevidím to černě, ono to půjde.“

NOLAN Portuguese Round - World Superbike, Algarve Circuit, FP1/FP2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.817 1'42.183 1'41.817 162,362 24
2 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'42.333 1'43.290 1'42.333 0.516 0.516 161,543 33
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'42.788 1'42.571 1'42.571 0.754 0.238 161,168 29
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.650 1'43.292 1'42.650 0.833 0.079 161,044 31
5 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'42.752 1'43.169 1'42.752 0.935 0.102 160,884 27
6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.770 1'43.019 1'42.770 0.953 0.018 160,856 29
7 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'42.778 1'43.152 1'42.778 0.961 0.008 160,844 28
8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.930 1'43.994 1'42.930 1.113 0.152 160,606 26
9 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'43.454 1'42.969 1'42.969 1.152 0.039 160,545 26
10 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'43.007 1'43.564 1'43.007 1.190 0.038 160,486 27
11 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'43.041 1'43.593 1'43.041 1.224 0.034 160,433 29
12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.116 1'43.501 1'43.116 1.299 0.075 160,317 25
13 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'43.277 1'43.138 1'43.138 1.321 0.022 160,282 31
14 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Junior Team Ducati Panigale R IND 1'43.702 1'43.139 1'43.139 1.322 0.001 160,281 28
15 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'43.381 1'43.325 1'43.325 1.508 0.186 159,992 26
16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.773 1'43.834 1'43.773 1.956 0.448 159,302 26
17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'43.876 1'44.754 1'43.876 2.059 0.103 159,144 26
18 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.028 1'44.034 1'44.028 2.211 0.152 158,911 27
19 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.343 1'44.361 1'44.343 2.526 0.315 158,431 27
20 96 J. SMRŽ CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'47.496 1'46.502 1'46.502 4.685 2.159 155,220 24



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama