Reklama

Polesetterem v prostřední kubatuře Luca Marini

Pole Position v prostřední kubatuře Grand Prix si do finálového závodu vyjel vítěz posledního závodu v Sepangu Luca Marini. V první řadě budou dále stát Xavi Vierge a Marcel Schrötter.

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Circuit Ricardo Tormo, Moto2 - QP

1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.8 1'35.777
2 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 260.2 1'35.804 0.027 / 0.027
3 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 259.2 1'35.945 0.168 / 0.141
4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.4 1'36.173 0.396 / 0.228
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 257.8 1'36.270 0.493 / 0.097
6 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 257.3 1'36.335 0.558 / 0.065
7 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 258.7 1'36.336 0.559 / 0.001
8 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 260.2 1'36.380 0.603 / 0.044
9 20 Fabio QUARTARARO FRA HDR Heidrun - Speed Up Speed Up 255.6 1'36.396 0.619 / 0.016
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 259.7 1'36.429 0.652 / 0.033
11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 260.2 1'36.464 0.687 / 0.035
12 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 256.6 1'36.499 0.722 / 0.035
13 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 256.1 1'36.515 0.738 / 0.016
14 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 261.5 1'36.532 0.755 / 0.017
15 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.8 1'36.572 0.795 / 0.040
16 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 258.8 1'36.580 0.803 / 0.008
17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 252.0 1'36.595 0.818 / 0.015
18 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.3 1'36.638 0.861 / 0.043
19 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 255.0 1'36.656 0.879 / 0.018
20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.8 1'36.667 0.890 / 0.011
21 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 255.7 1'36.671 0.894 / 0.004
22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 258.2 1'36.819 1.042 / 0.148
23 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.0 1'36.909 1.132 / 0.090
24 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 260.0 1'36.976 1.199 / 0.067
25 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing Tech 3 253.0 1'37.444 1.667 / 0.468
26 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 257.5 1'37.457 1.680 / 0.013
27 70 Tommaso MARCON ITA HDR Heidrun - Speed Up Speed Up 254.1 1'37.483 1.706 / 0.026
28 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 252.3 1'38.351 2.574 / 0.868
29 32 Isaac VIŇALES SPA Forward Racing Team Suter 254.7 1'38.406 2.629 / 0.055
30 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 253.9 1'38.718 2.941 / 0.312
31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 255.9 1'39.275 3.498 / 0.557
32 3 Lukas TULOVIC GER Forward Racing Team Suter 250.6 1'39.600 3.823 / 0.325



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama