Reklama

Pole-Position získal v Kataru Rea

Mistr světa Jonathan Rea vyhrál Superpole v katarském Losailu a tím si vyjel Pole Position pro poslední závodní víkend letošní sezóny. Bylo to jeho letošní 7. vyhrané Superpole a celkově už 23.

Spolu s ním si první řadu gridu vyjeli ještě dva piloti s motocykly Yamaha, Alex Lowes a hodně překvapivě Sandro Cortese. Ve druhé řadě budou stát Tom Sykes (BMW), Loris Baz (Yamaha) a Leon Haslam (Kawasaki). Až 7. skončil Alvaro Bautista, za ním následovali Michael vd Mark, Markus Reiterberger a Toprak Razgatlioglu, což bylo složení Top-10 pro první dva závody v Kataru.

Motul Qatar Round, WorldSBK, Tissot Superpole

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'56.246 9 166,612 311,2
2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'56.431 0.185 0.185 7 166,347 314,0
3 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1'56.529 0.283 0.098 8 166,208 312,1
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'56.714 0.468 0.185 7 165,944 312,1
5 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'57.008 0.762 0.294 8 165,527 305,9
6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'57.096 0.850 0.088 9 165,403 313,0
7 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'57.250 1.004 0.154 10 165,186 323,4
8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'57.354 1.108 0.104 8 165,039 319,5
9 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'57.469 1.223 0.115 10 164,878 311,2
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'57.577 1.331 0.108 8 164,726 309,5
11 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'57.597 1.351 0.020 10 164,698 312,1
12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'57.710 1.464 0.113 9 164,540 320,5
13 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1'57.752 1.506 0.042 9 164,481 315,8
14 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'57.802 1.556 0.050 10 164,411 309,5
15 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'57.827 1.581 0.025 8 164,377 317,6
16 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1'58.504 2.258 0.677 9 163,438 315,8
17 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1'58.565 2.319 0.061 10 163,353 314,9
18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1'59.485 3.239 0.920 9 162,096 311,2
19 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 2'00.210 3.964 0.725 8 161,118 306,8
20 9 D. SCHMITTER SUI iXS Racing powered by YART Yamaha YZF R1 IND 2'00.246 4.000 0.036 7 161,070 300,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama