Reklama

Pole Position získal Jorge Martin, 17. Kornfeil

Za hodně proměnlivých a tedy náročných podmínek si Pole Position vyjel Španěl Jorge Martin, druhý skončil o pouhou 1/1000 sec. Jaume Masia a první řadu doplnil ještě Lorenzo Dalla Porta. Jakub Kornfeil obsadil 17. místo, tedy 6. řadu startovního roštu.

V poločase vedl Di Giannantonio, za ním byl Gabriel Rodrigo a třetí Marco Bezzecchi. Následovali Aron Canet, Jorge Martin a Top-6 kompletoval Jakub Kornfeil.

Pak byly vyvěšeny vlajky oznamující déšť. Ovšem 8 minut vyrazili jezdci opět na trať. aby zlepšili své časy. Havarovali Gabriel Rodrigo a Marco Bezezcchi. A do čela se dostal Jorge Martin o 1/1000 sec před Masiou a celé pořadí se úplně změnilo. Pro Španěla Martina to bylo už sedmé letošní Pole Position.

GoPro British Grand Prix - Silverstone Circuit, Moto3, QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.7 2'13.292
2 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 229.4 2'13.293 0.001 / 0.001
3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 227.5 2'13.313 0.021 / 0.020
4 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.2 2'13.443 0.151 / 0.130
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 227.8 2'13.574 0.282 / 0.131
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 227.0 2'13.819 0.527 / 0.245
7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 227.8 2'13.839 0.547 / 0.020
8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 225.1 2'13.885 0.593 / 0.046
9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.1 2'13.899 0.607 / 0.014
10 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 229.4 2'13.940 0.648 / 0.041
11 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 226.3 2'13.962 0.670 / 0.022
12 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 231.2 2'14.009 0.717 / 0.047
13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.5 2'14.035 0.743 / 0.026
14 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 228.2 2'14.052 0.760 / 0.017
15 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 226.2 2'14.060 0.768 / 0.008
16 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 227.5 2'14.140 0.848 / 0.080
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 223.6 2'14.183 0.891 / 0.043
18 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 229.2 2'14.284 0.992 / 0.101
19 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 226.4 2'14.311 1.019 / 0.027
20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 226.2 2'14.370 1.078 / 0.059
21 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.5 2'14.603 1.311 / 0.233
22 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.5 2'14.946 1.654 / 0.343
23 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 225.4 2'15.022 1.730 / 0.076
24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.2 2'15.058 1.766 / 0.036
25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 228.3 2'15.134 1.842 / 0.076
26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.2 2'15.171 1.879 / 0.037
27 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 227.6 2'15.424 2.132 / 0.253
28 69 Tom BOOTH-AMOS GBR Leopard Racing Honda 219.9 2'15.969 2.677 / 0.545
29 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 227.5 2'16.098 2.806 / 0.129
30 20 Jake ARCHER GBR City Lifting RS Racing KTM 220.9 2'17.227 3.935 / 1.129



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama