Reklama

Pole Position pro Doviho, 23. Abraham

Pole Position pro zítřejší závod «premier class» na okruhu Masaryk Circuit si vyjel tovární pilot Ducati Andrea Dovizioso. Spolu s ním se do první řady roštu postaví ještě jeho krajan a miláček publika Valentino Rossi (Yamaha) a lídr šampionátu Marc Marquez (Honda).

Druhou řadu vytvoří Jorge Lorenzo (Ducati), Cal Crutchlow (Honda) a Danilo Petrucci (Ducati). Ve třetí budou stát Johann Zarco (Yamaha), Andrea Iannone (Suzuki) a Alex Rins (Suzuki), který postoupil z Q1. A konečně čtvrtou vytvoří Dani Pedrosa (Honda), Tito Rabat (Ducati) a Maverick Vinales (Yamaha), který rovněž postoupil až z Q1.

Karel Abraham skončil v Q1 na 13. místě, když havaroval a do závodu tak vyjede z 8. řady. Jeho nejrychlejší kolo mělo hodnotu 1'57.217 min., na postupujícího vítěze Q1 Mavericka Vinalese ztratil 1,679 sec.

Monster Energy Grand Prix České republiky - Brno Circuit, MotoGP Q2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.7 1'54.689
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.9 1'54.956 0.267 / 0.267
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.7 1'54.961 0.272 / 0.005
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 310.2 1'55.038 0.349 / 0.077
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.7 1'55.055 0.366 / 0.017
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 312.1 1'55.203 0.514 / 0.148
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.7 1'55.221 0.532 / 0.018
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.6 1'55.270 0.581 / 0.049
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.3 1'55.431 0.742 / 0.161
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1'55.474 0.785 / 0.043
11 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.5 1'55.686 0.997 / 0.212
12 25 Maverick VIŇALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.5 1'55.823 1.134 / 0.137
Další pořadí na startovním roštu
13 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 308.3 1'56.029 0.491 / 0.177
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 311.1 1'56.031 0.493 / 0.002
15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.1 1'56.218 0.680 / 0.187
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.3 1'56.285 0.747 / 0.067
17 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.2 1'56.316 0.778 / 0.031
28 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 309.7 1'56.330 0.792 / 0.014
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.0 1'56.353 0.815 / 0.023
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.8 1'56.512 0.974 / 0.159
21 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.3 1'57.037 1.499 / 0.525
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 306.0 1'57.208 1.670 / 0.171
23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 308.6 1'57.217 1.679 / 0.009
24 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.0 1'57.250 1.712 / 0.033
25 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.2 1'57.438 1.900 / 0.188
26 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 307.9 1'58.048 2.510 / 0.610



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama